Final
Pos. Piloto Vueltas Vueltas Tiempo Diferencia
1 10 ROMERO DAMIAN FIESTA 16 30;56,695  
2 4 BAGNERA LUCAS CLIO 16 30;59,335 2,64
3 16 HERRERA AGUSTIN CLIO 16 31;01,611 4,916
4 20 MOHAMED LUCAS GOL 16 31;04,488 7,793
5 5 MACHUCA MATIAS CLIO 16 31;05,442 8,747
6 14 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 16 31;06,774 10,079
7 19 PERCAZ ADRIAN 207 16 31;07,264 10,569
8 34 ABDALLAH HANNA FIESTA 16 31;07,751 11,056
9 17 LONGHI CARLOS CLIO 16 31;14,189 17,494
10 96 POSADA FERNANDO GOL 16 31;14,995 18,3
11 3 FRANETOVICH EVER CORSA 16 31;15,319 18,624
12 8 PEREZ DIEGO CORSA 16 31;15,893 19,198
13 52 TELO JOAQUIN CLIO 16 31;17,679 20,984
14 18 SARRY ESTEBAN CORSA 16 31;19,412 22,717
15 60 VIDAL MATIAS CLIO 16 31;20,387 23,692
16 88 POSCO NICOLAS FIESTA 16 31;22,164 25,469
17 27 PENEZONE JAVIER CLIO 16 31;22,665 25,97
18 116 D'AMICO ANDRES GOL TREND 16 31;23,896 27,201
19 36 FERNANDEZ MARCOS G CLIO 16 31;27,433 30,738
20 79 TORRES JUAN I CORSA 16 31;27,568 30,873
21 33 ORTEGA PABLO E CLIO 16 31;40,360 43,665
22 64 MONTE PABLO CORSA 16 31;44,226 47,531
23 62 GUEVARA MARCELO CLIO 16 31;50,548 53,853
24 95 ALONSO FEDERICO GOL 16 31;58,800 1;02,105
25 71 YEROBI LUCAS CLIO 16 31;59,929 1;03,234
26 54 FANTONI ALEJANDRO CORSA 16 32;20,872 1;24,177
27 35 PIERMATTEI DIEGO FIESTA 15 31;31,573 31;31,573
28 11 COLOMBO RUSSELL LUCAS FIESTA 13 25;44,878 25;44,878
29 77 VERDEGUER RODRIGO GOL TREND 10 20;59,622 20;59,622
30 69 VALLASCIANI LEANDRO TREND 9 18;51,606 18;51,606
31 41 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 9 19;40,506 19;40,506
32 23 BORGOBELLO JOEL CLIO 8 17;07,996 17;07,996
33 58 DOMENECH ALFONSO CLIO 3 5;32,083 5;32,083
34 31 BASSI DANIEL CLIO 2 3;44,679 3;44,679
35 13 SILVENTE MATIAS GOL TREND 2 3;53,120 3;53,120
36 28 MORINI MARIANO CORSA 1 2;37,656 2;37,656
37 29 ELUCHANS JUAN M FIESTA 1 2;37,939 2;37,939
38 177 PERNIA MARIANO CLIO 1 3;10,576 3;10,576
39 39 POSSIEL JORGE CORSA 0 0 0
40 0 BOSIO LUCIANO CLIO 0 0 0
41 0     0 0 0
Record: Auto 10  Tiempo:  1.44.645  Vuelta 7  Promedio:  144.695 Km/h
Promedio del 1º 130.482 Km/h
Auto Nro. 12 Excluido mas 6 grillas proximo evento por maniobra peligrosa al Auto Nro. 31.
Auto Nro. 71 Recargado con 30 seg. Por maniobra peligrosa al Auto Nro. 62
Auto Nro. 177 apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 116.
No largo Auto Nro. 15.