1º Clasificación
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 69 VALLASCIANI LEANDRO TREND 1;45,601  
2 17 LONGHI CARLOS CLIO 1;45,740 0,139
3 16 HERRERA AGUSTIN CLIO 1;45,790 0,189
4 116 D'AMICO ANDRES GOL TREND 1;45,851 0,25
5 19 PERCAZ ADRIAN 207 1;45,884 0,283
6 14 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 1;45,953 0,352
7 5 MACHUCA MATIAS CLIO 1;46,043 0,442
8 20 MOHAMED LUCAS GOL 1;46,072 0,471
9 41 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1;46,131 0,53
10 15 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;46,205 0,604
11 12 BOSIO LUCIANO CLIO 1;46,385 0,784
12 34 ABDALLAH HANNA FIESTA 1;46,506 0,905
13 4 BAGNERA LUCAS CLIO 1;46,506 0,905
14 10 ROMERO DAMIAN FIESTA 1;46,551 0,95
15 31 BASSI DANIEL CLIO 1;46,565 0,964
16 50 ISEPPI MATIAS CORSA 1;46,576 0,975
17 6 ARBUSTI IVAN CLIO 1;46,646 1,045
18 39 POSSIEL JORGE CORSA 1;46,733 1,132
19 177 PERNIA MARIANO CLIO 1;46,817 1,216
20 3 FRANETOVICH EVER CORSA 1;46,882 1,281
21 13 SILVENTE MATIAS GOL TREND 1;46,897 1,296
22 58 DOMENECH ALFONSO CLIO 1;46,976 1,375
23 33 ORTEGA PABLO E CLIO 1;47,104 1,503
24 18 SARRY ESTEBAN CORSA 1;47,105 1,504
25 28 MORINI MARIANO CORSA 1;47,123 1,522
26 21 BADARACO TULIO CORSA 1;47,138 1,537
27 8 PEREZ DIEGO CORSA 1;47,161 1,56
28 27 PENEZONE JAVIER CLIO 1;47,272 1,671
29 29 ELUCHANS JUAN M FIESTA 1;47,279 1,678
30 36 FERNANDEZ MARCOS G CLIO 1;47,298 1,697
31 61 VILLAR RICARDO CORSA 1;47,300 1,699
32 35 PIERMATTEI DIEGO FIESTA 1;47,347 1,746
33 11 COLOMBO RUSSELL LUCAS FIESTA 1;47,405 1,804
34 60 VIDAL MATIAS CLIO 1;47,486 1,885
35 52 TELO JOAQUIN CLIO 1;47,602 2,001
36 53 BEGUIRISTAIN NAZARENO CLIO 1;47,870 2,269
37 59 RODRIGUEZ MATIAS GOL 1;48,127 2,526
38 43 SCORDIA GABRIEL FIESTA 1;48,213 2,612
39 78 LOPEZ AGUSTIN VW GOL 1;48,241 2,64
40 66 SANTOS FEDERICO CLIO 1;48,630 3,029
41 77 VERDEGUER RODRIGO GOL TREND 1;49,334 3,733
42 23 BORGOBELLO JOEL CLIO 1;50,305 4,704
43 57 FAIJA LUIS GOL 1;50,591 4,99
Promedio del 1º: 148.975 km/h