1º Entrenamiento  
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 22 BOSIO BRUNO FOCUS 1;25,895  
2 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 1;26,034 0,139
3 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 1;26,052 0,157
4 99 TETI JERONIMO ASTRA 1;26,152 0,257
5 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 1;26,212 0,317
6 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;26,263 0,368
7 111 ROSSI MATIAS C4 1;26,266 0,371
8 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 1;26,289 0,394
9 55 CHAPUR FACUNDO 308 1;26,300 0,405
10 87 SATURNI IVAN FOCUS 1;26,324 0,429
11 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 1;26,345 0,45
12 25 CARDUCCI LEANDRO 308 1;26,365 0,47
13 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 1;26,382 0,487
14 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;26,388 0,493
15 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 1;26,432 0,537
16 32 TREBBIANI JORGE LEON 1;26,499 0,604
17 31 D'AGUANO GUILLERMO A.R 147 1;26,558 0,663
18 12 PIPKIN JUAN CRUZE 1;26,574 0,679
19 27 GONZALEZ MARCELO 307 1;26,610 0,715
20 2 BOSIO EZEQUIEL 308 1;26,624 0,729
21 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 1;26,639 0,744
22 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 1;26,663 0,768
23 9 TUERO ESTEBAN LINEA 1;26,719 0,824
24 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 1;26,777 0,882
25 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 1;26,806 0,911
26 48 COSCIA FRANCO ASTRA 1;26,847 0,952
27 46 OTERO PABLO MEGANE II 1;26,931 1,036
28 17 LUNA ROBERTO KIA 1;26,973 1,078
29 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 1;27,058 1,163
30 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 1;27,223 1,328
31 18 MUNGI DIEGO FOCUS 1;27,338 1,443
32 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1;27,544 1,649
33 60 VENTRICELLI LUCIANO BORA 1;27,625 1,73
34 83 CALAMARI AGUSTIN C4 1;27,778 1,883
35 58 PERABO IVO NEW CIVIC 1;27,883 1,988
36 61 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 1;27,967 2,072
37 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 1;28,091 2,196
38 30 BEITIA CRISPIN LINEA 1;28,109 2,214
Promedio del 1º: 171.837 km/h