2º Entrenamiento  
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 12 PIPKIN JUAN CRUZE 5 1;25,883  
2 25 CARDUCCI LEANDRO 308 9 1;25,915 0,032
3 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 9 1;25,937 0,054
4 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 9 1;26,071 0,188
5 2 BOSIO EZEQUIEL 308 9 1;26,163 0,28
6 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 13 1;26,169 0,286
7 69 MERAYO PABLO LANCER 6 1;26,236 0,353
8 27 GONZALEZ MARCELO 307 12 1;26,320 0,437
9 87 SATURNI IVAN FOCUS 11 1;26,323 0,44
10 99 TETI JERONIMO ASTRA 12 1;26,359 0,476
11 22 BOSIO BRUNO FOCUS 12 1;26,378 0,495
12 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 10 1;26,460 0,577
13 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 10 1;26,506 0,623
14 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 7 1;26,563 0,68
15 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 11 1;26,599 0,716
16 31 D'AGUANO GUILLERMO A.R 147 11 1;26,609 0,726
17 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 12 1;26,609 0,726
18 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 8 1;26,615 0,732
19 55 CHAPUR FACUNDO 308 11 1;26,627 0,744
20 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 12 1;26,654 0,771
21 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 10 1;26,654 0,771
22 9 TUERO ESTEBAN LINEA 12 1;26,705 0,822
23 60 VENTRICELLI LUCIANO BORA 9 1;26,721 0,838
24 32 TREBBIANI JORGE LEON 13 1;26,763 0,88
25 83 CALAMARI AGUSTIN C4 12 1;26,893 1,01
26 111 ROSSI MATIAS C4 13 1;26,893 1,01
27 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 6 1;26,898 1,015
28 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 13 1;26,967 1,084
29 46 OTERO PABLO MEGANE II 12 1;27,070 1,187
30 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 8 1;27,169 1,286
31 48 COSCIA FRANCO ASTRA 11 1;27,218 1,335
32 18 MUNGI DIEGO FOCUS 10 1;27,295 1,412
33 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 10 1;27,316 1,433
34 17 LUNA ROBERTO KIA 12 1;27,507 1,624
35 30 BEITIA CRISPIN LINEA 14 1;27,569 1,686
36 76 LARRAURI LEONEL CRUZE 11 1;27,712 1,829
37 61 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 12 1;28,057 2,174
38 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 10 1;28,064 2,181
39 58 PERABO IVO NEW CIVIC 2 1;28,713 2,83
Promedio del 1º 174.922 Km/h