Clasificación General
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 111 ROSSI MATIAS C4 1;15,001  
2 12 PIPKIN JUAN CRUZE 1;15,226 0,225
3 29 MICHIELETTO ARIEL LANCER 1;15,302 0,301
4 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 1;15,380 0,379
5 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 1;15,540 0,539
6 69 MERAYO PABLO LANCER 1;15,546 0,545
7 2 BOSIO EZEQUIEL 308 1;15,570 0,569
8 18 MUNGI DIEGO FLUENCE 1;15,613 0,612
9 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 1;15,620 0,619
10 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 1;15,633 0,632
11 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;15,665 0,664
12 55 CHAPUR FACUNDO 308 1;15,673 0,672
13 9 TUERO ESTEBAN LINEA 1;15,764 0,763
14 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 1;15,802 0,801
15 27 GONZALEZ MARCELO 307 1;15,821 0,82
16 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 1;15,848 0,847
17 22 BOSIO BRUNO FOCUS 1;15,877 0,876
18 46 OTERO PABLO MEGANE II 1;15,907 0,906
19 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 1;15,958 0,957
20 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 1;16,005 1,004
21 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 1;16,008 1,007
22 15 CHAR IGNACIO LEON 1;16,095 1,094
23 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 1;16,116 1,115
24 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;16,121 1,12
25 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 1;16,172 1,171
26 57 ICARDI KEVIN LINEA 1;16,181 1,18
27 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;16,356 1,355
28 112 KOCH JUAN PABLO C4 1;16,365 1,364
29 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1;16,368 1,367
30 6 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 1;16,388 1,387
31 41 COHEN MATIAS LEON 1;16,392 1,391
32 28 VIEL BUGLIOTTI FRANC LEON 1;16,408 1,407
33 34 PISANDELLI JUAN C ASTRA 1;16,439 1,438
34 25 CARDUCCI LEANDRO 308 1;16,468 1,467
35 17 LUNA ROBERTO ASTRA 1;16,565 1,564
36 99 TETI JERONIMO ASTRA 1;16,657 1,656
37 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 1;16,888 1,887
38 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 1;17,084 2,083
39 30 BEITIA CRISPIN LEON 1;17,147 2,146
40 31 D'AGUANO GUILLERMO A.R 147 1;17,155 2,154
41 100 ROSSOTTI JUAN P FOCUS 5P 1;17,279 2,278
42 87 SATURNI IVAN FOCUS 1;17,294 2,293
43 56 BINI ALEJANDRO FOCUS 1;18,120 3,119
Promedio del 1º 149.758 Km/h