1º Clasificación
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 12 PIPKIN JUAN CRUZE 3 1;16,583  
2 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 3 1;16,633 0,05
3 111 ROSSI MATIAS C4 3 1;16,642 0,059
4 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 4 1;16,733 0,15
5 2 BOSIO EZEQUIEL 308 5 1;16,757 0,174
6 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 4 1;16,790 0,207
7 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 3 1;16,816 0,233
8 99 TETI JERONIMO ASTRA 2 1;16,864 0,281
9 17 LUNA ROBERTO ASTRA 5 1;16,885 0,302
10 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 4 1;16,885 0,302
11 55 CHAPUR FACUNDO 308 5 1;16,914 0,331
12 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 5 1;16,920 0,337
13 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 4 1;16,960 0,377
14 22 BOSIO BRUNO FOCUS 5 1;16,972 0,389
15 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 4 1;17,074 0,491
16 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 5 1;17,101 0,518
17 46 OTERO PABLO MEGANE II 4 1;17,179 0,596
18 27 GONZALEZ MARCELO 307 6 1;17,203 0,62
19 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 5 1;17,254 0,671
20 25 CARDUCCI LEANDRO 308 6 1;17,406 0,823
21 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 5 1;17,408 0,825
22 87 SATURNI IVAN FOCUS 5 1;17,426 0,843
23 9 TUERO ESTEBAN LINEA 4 1;17,489 0,906
24 37 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 6 1;17,603 1,02
25 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 6 1;17,608 1,025
26 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 2 1;17,652 1,069
27 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 4 1;17,702 1,119
28 100 ROSSOTTI JUAN P LEON 5 1;17,789 1,206
29 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 5 1;17,818 1,235
30 29 MICHIELETTO ARIEL FOCUS 6 1;17,986 1,403
31 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 6 1;18,263 1,68
32 30 BEITIA CRISPIN LINEA 6 1;18,451 1,868
33 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 6 1;20,682 4,099
Promedio del 1º 141.070 Km/h
Retiro de algunos tiempos al Auto Nro. 23 por exceder límites del circuito.
Sin tiempos Auto Nro. 69.-