1º Entrenamiento
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 8 1;17,054  
2 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 12 1;17,570 0,516
3 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 5 1;17,770 0,716
4 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 3 1;17,819 0,765
5 22 BOSIO BRUNO FOCUS 5 1;17,825 0,771
6 2 BOSIO EZEQUIEL 308 6 1;18,136 1,082
7 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 6 1;18,143 1,089
8 99 TETI JERONIMO ASTRA 11 1;18,174 1,12
9 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 2 1;18,236 1,182
10 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 7 1;18,274 1,22
11 12 PIPKIN JUAN CRUZE 3 1;18,284 1,23
12 17 LUNA ROBERTO ASTRA 10 1;18,339 1,285
13 55 CHAPUR FACUNDO 308 11 1;18,377 1,323
14 9 TUERO ESTEBAN LINEA 6 1;18,381 1,327
15 37 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 13 1;18,387 1,333
16 111 ROSSI MATIAS C4 7 1;18,409 1,355
17 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 5 1;18,428 1,374
18 27 GONZALEZ MARCELO 307 4 1;18,517 1,463
19 100 ROSSOTTI JUAN P LEON 10 1;18,615 1,561
20 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 9 1;18,667 1,613
21 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 13 1;18,702 1,648
22 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 2 1;18,718 1,664
23 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 11 1;18,810 1,756
24 69 MERAYO PABLO LANCER 10 1;18,842 1,788
25 87 SATURNI IVAN FOCUS 6 1;18,959 1,905
26 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 8 1;19,144 2,09
27 25 CARDUCCI LEANDRO 308 7 1;19,203 2,149
28 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 6 1;19,272 2,218
29 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 8 1;19,328 2,274
30 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 4 1;19,600 2,546
31 30 BEITIA CRISPIN LINEA 10 1;19,613 2,559
32 46 OTERO PABLO MEGANE II 6 1;19,671 2,617
33 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 9 1;19,908 2,854
Promedio del 1º 140.208 Km/h
Sin tiempos Auto Nro. 29.