2º Entrenamiento
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 12 PIPKIN JUAN CRUZE 9 1;16,553  
2 22 BOSIO BRUNO FOCUS 9 1;16,728 0,175
3 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 9 1;16,738 0,185
4 111 ROSSI MATIAS C4 11 1;16,753 0,2
5 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 9 1;16,838 0,285
6 17 LUNA ROBERTO ASTRA 8 1;16,925 0,372
7 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 7 1;16,984 0,431
8 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 8 1;17,013 0,46
9 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 8 1;17,045 0,492
10 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 9 1;17,094 0,541
11 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 9 1;17,244 0,691
12 69 MERAYO PABLO LANCER 7 1;17,262 0,709
13 87 SATURNI IVAN FOCUS 11 1;17,332 0,779
14 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 5 1;17,371 0,818
15 9 TUERO ESTEBAN LINEA 9 1;17,418 0,865
16 2 BOSIO EZEQUIEL 308 9 1;17,480 0,927
17 46 OTERO PABLO MEGANE II 12 1;17,520 0,967
18 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 8 1;17,596 1,043
19 25 CARDUCCI LEANDRO 308 11 1;17,616 1,063
20 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 6 1;17,618 1,065
21 55 CHAPUR FACUNDO 308 7 1;17,688 1,135
22 27 GONZALEZ MARCELO 307 8 1;17,736 1,183
23 37 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 8 1;17,745 1,192
24 99 TETI JERONIMO ASTRA 9 1;17,798 1,245
25 29 MICHIELETTO ARIEL FOCUS 9 1;17,886 1,333
26 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 7 1;17,905 1,352
27 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 9 1;17,960 1,407
28 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 7 1;17,992 1,439
29 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 7 1;18,011 1,458
30 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 4 1;18,110 1,557
31 100 ROSSOTTI JUAN P LEON 8 1;18,350 1,797
32 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 9 1;18,380 1,827
33 30 BEITIA CRISPIN LINEA 9 1;18,517 1,964
34 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 2 1;19,850 3,297
Promedio del 1º: 141.125 km/h