Final
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 111 ROSSI MATIAS C4 24 31;48,493  
2 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 24 31;48,838 0,345
3 22 BOSIO BRUNO FOCUS 24 31;49,367 0,874
4 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 24 31;49,692 1,199
5 2 BOSIO EZEQUIEL 308 24 31;50,118 1,625
6 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 24 31;50,593 2,1
7 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 24 31;51,148 2,655
8 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 24 31;51,415 2,922
9 17 LUNA ROBERTO ASTRA 24 31;58,160 9,667
10 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 24 31;58,534 10,041
11 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 24 31;59,232 10,739
12 99 TETI JERONIMO ASTRA 24 32;01,256 12,763
13 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 24 32;01,943 13,45
14 12 PIPKIN JUAN CRUZE 24 32;02,310 13,817
15 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 24 32;02,630 14,137
16 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 24 32;02,905 14,412
17 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 24 32;07,295 18,802
18 25 CARDUCCI LEANDRO 308 24 32;08,121 19,628
19 69 MERAYO PABLO LANCER 24 32;09,348 20,855
20 27 GONZALEZ MARCELO 307 24 32;10,304 21,811
21 55 CHAPUR FACUNDO 308 24 32;10,479 21,986
22 87 SATURNI IVAN FOCUS 24 32;11,656 23,163
23 29 MICHIELETTO ARIEL FOCUS 24 32;16,027 27,534
24 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 24 32;23,227 34,734
25 30 BEITIA CRISPIN LINEA 24 32;24,974 36,481
26 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 24 33;01,213 1;12,720
27 9 TUERO ESTEBAN LINEA 15 21;14,814 21;14,814
28 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 11 14;40,203 14;40,203
29 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 5 6;46,195 6;46,195
30 46 OTERO PABLO MEGANE II 4 5;20,840 5;20,840
31 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 3 4;10,001 4;10,001
32 100 ROSSOTTI JUAN P LEON 2 2;56,209 2;56,209
33 37 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 0 0 0
Record:  Auto 11     Tiempo:  1.17.999     Vuelta:  2    Promedio:  138.509 Km/h
Promedio del 1º  135.859 Km/h.
Penalizacion box Auto Nro. 55 por maniobra peligrosa al Auto Nro. 52.
Auto Nro. 17 apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 55
No largo Auto Nro. 26.