1º Entrenamiento
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;22,306  
2 31 D'AGUANO GUILLERMO A.R 147 1;22,366 0,06
3 22 BOSIO BRUNO FOCUS 1;22,650 0,344
4 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;22,666 0,36
5 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 1;22,744 0,438
6 2 BOSIO EZEQUIEL 308 1;22,748 0,442
7 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;22,805 0,499
8 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 1;22,810 0,504
9 12 PIPKIN JUAN CRUZE 1;22,830 0,524
10 87 SATURNI IVAN FOCUS 1;22,843 0,537
11 27 GONZALEZ MARCELO 307 1;22,901 0,595
12 9 TUERO ESTEBAN LINEA 1;22,908 0,602
13 55 CHAPUR FACUNDO 308 1;22,922 0,616
14 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 1;22,923 0,617
15 69 MERAYO PABLO LANCER 1;22,984 0,678
16 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 1;23,002 0,696
17 111 ROSSI MATIAS C4 1;23,013 0,707
18 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 1;23,204 0,898
19 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 1;23,214 0,908
20 29 MICHIELETTO ARIEL FOCUS 1;23,218 0,912
21 6 PISANDELLI PEDRO BORA 1;23,239 0,933
22 25 CARDUCCI LEANDRO 308 1;23,275 0,969
23 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 1;23,282 0,976
24 21 MUNOZ MARCHESI MATIA ASTRA 1;23,282 0,976
25 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 1;23,303 0,997
26 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 1;23,304 0,998
27 15 CHAR IGNACIO LEON 1;23,329 1,023
28 18 MUNGI DIEGO FOCUS 1;23,513 1,207
29 46 OTERO PABLO MEGANE II 1;23,592 1,286
30 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1;23,630 1,324
31 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 1;23,822 1,516
32 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 1;24,006 1,7
33 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 1;24,092 1,786
34 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 1;24,319 2,013
35 30 BEITIA CRISPIN LINEA 1;24,532 2,226
36 48 COSCIA FRANCO ASTRA 1;24,882 2,576
37 61 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 1;25,555 3,249
38 99 TETI JERONIMO ASTRA 1;27,383 5,077
39 17 LUNA ROBERTO ASTRA 1;27,532 5,226
Promedio del 1º: 146.088 km/h