1º Serie
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 55 CHAPUR FACUNDO 308 6 9;09,355  
2 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 6 9;14,003 4,648
3 69 MERAYO PABLO LANCER 6 9;14,645 5,29
4 12 PIPKIN JUAN CRUZE 6 9;15,647 6,292
5 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 6 9;18,270 8,915
6 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 6 9;18,471 9,116
7 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 6 9;19,883 10,528
8 18 MUNGI DIEGO FOCUS 6 9;22,746 13,391
9 61 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 6 9;23,279 13,924
10 48 COSCIA FRANCO ASTRA 2 3;38,400 3;38,400
11 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 2 3;38,776 3;38,776
12 22 BOSIO BRUNO FOCUS 1 2;15,749 2;15,749
Record: Auto Nro. 55    Tiempo:  1.23.002    Vuelta: 2       Promedio:  135.322 Km/h
Promedio del 1º: 122.675 Km/h
Apercibidos, Auto Nro, 69 por maniobra peligrosa al Auto Nro 24, Auto Nro 7 Por maniobra peligrosa al Auto Nro. 22 y Auto Nro. 26 por maniobra peligrosa al Auto Nro. 7
Recargado con 5 seg. Auto Nro 18 por falsa largada.
No largo Auto Nro. 11