2º Entrenamiento
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 31 D'AGUANO GUILLERMO A.R 147 1;22,173  
2 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;22,187 0,014
3 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 1;22,429 0,256
4 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 1;22,466 0,293
5 12 PIPKIN JUAN CRUZE 1;22,553 0,38
6 111 ROSSI MATIAS C4 1;22,600 0,427
7 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 1;22,600 0,427
8 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;22,633 0,46
9 22 BOSIO BRUNO FOCUS 1;22,650 0,477
10 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;22,666 0,493
11 2 BOSIO EZEQUIEL 308 1;22,748 0,575
12 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 1;22,775 0,602
13 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 1;22,785 0,612
14 55 CHAPUR FACUNDO 308 1;22,788 0,615
15 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 1;22,798 0,625
16 87 SATURNI IVAN FOCUS 1;22,804 0,631
17 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1;22,809 0,636
18 9 TUERO ESTEBAN LINEA 1;22,828 0,655
19 27 GONZALEZ MARCELO 307 1;22,876 0,703
20 6 PISANDELLI PEDRO BORA 1;22,910 0,737
21 69 MERAYO PABLO LANCER 1;22,921 0,748
22 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 1;22,932 0,759
23 21 MUNOZ MARCHESI MATIA ASTRA 1;22,998 0,825
24 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 1;22,999 0,826
25 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 1;23,079 0,906
26 15 CHAR IGNACIO LEON 1;23,086 0,913
27 29 MICHIELETTO ARIEL FOCUS 1;23,218 1,045
28 25 CARDUCCI LEANDRO 308 1;23,275 1,102
29 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 1;23,304 1,131
30 46 OTERO PABLO MEGANE II 1;23,345 1,172
31 48 COSCIA FRANCO ASTRA 1;23,415 1,242
32 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 1;23,509 1,336
33 18 MUNGI DIEGO FOCUS 1;23,513 1,34
34 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 1;23,822 1,649
35 17 LUNA ROBERTO ASTRA 1;23,832 1,659
36 61 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 1;23,922 1,749
37 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 1;24,092 1,919
38 30 BEITIA CRISPIN LINEA 1;24,504 2,331
39 99 TETI JERONIMO ASTRA 1;27,383 5,21
Promedio del 1º: 146.325 km/h