Clasificación
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 3 1;22,565  
2 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 6 1;22,660 0,095
3 15 CHAR IGNACIO LEON 5 1;22,745 0,18
4 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 6 1;22,813 0,248
5 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 5 1;22,844 0,279
6 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 5 1;22,889 0,324
7 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 6 1;22,891 0,326
8 31 D'AGUANO GUILLERMO A.R 147 5 1;22,893 0,328
9 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 6 1;22,916 0,351
10 12 PIPKIN JUAN CRUZE 4 1;22,923 0,358
11 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 6 1;22,930 0,365
12 87 SATURNI IVAN FOCUS 6 1;23,018 0,453
13 55 CHAPUR FACUNDO 308 5 1;23,028 0,463
14 111 ROSSI MATIAS C4 5 1;23,120 0,555
15 25 CARDUCCI LEANDRO 308 6 1;23,130 0,565
16 69 MERAYO PABLO LANCER 5 1;23,170 0,605
17 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 5 1;23,176 0,611
18 6 PISANDELLI PEDRO BORA 6 1;23,222 0,657
19 18 MUNGI DIEGO FOCUS 5 1;23,307 0,742
20 2 BOSIO EZEQUIEL 308 5 1;23,323 0,758
21 27 GONZALEZ MARCELO 307 6 1;23,339 0,774
22 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 5 1;23,359 0,794
23 9 TUERO ESTEBAN LINEA 6 1;23,377 0,812
24 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 5 1;23,426 0,861
25 22 BOSIO BRUNO FOCUS 5 1;23,453 0,888
26 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 5 1;23,475 0,91
27 29 MICHIELETTO ARIEL FOCUS 5 1;23,600 1,035
28 48 COSCIA FRANCO ASTRA 6 1;23,645 1,08
29 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 5 1;23,662 1,097
30 17 LUNA ROBERTO ASTRA 6 1;23,857 1,292
31 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 5 1;23,862 1,297
32 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 5 1;23,962 1,397
33 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 6 1;24,006 1,441
34 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 5 1;24,077 1,512
35 46 OTERO PABLO MEGANE II 6 1;24,454 1,889
36 30 BEITIA CRISPIN LINEA 6 1;24,527 1,962
37 61 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 6 1;24,623 2,058
38 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 1 1;24,908 2,343
Promedio del 1º 136.038 Km/h
Sin Tiempos Auto Nro. 99.