1º Entrenamiento  
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 69 MERAYO PABLO LANCER 4 1;53,970  
2 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 7 1;54,086 0,116
3 111 ROSSI MATIAS C4 4 1;54,286 0,316
4 9 TUERO ESTEBAN LINEA 5 1;54,369 0,399
5 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 6 1;54,497 0,527
6 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 9 1;54,583 0,613
7 55 CHAPUR FACUNDO 308 4 1;54,632 0,662
8 87 SATURNI IVAN FOCUS 6 1;54,706 0,736
9 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 8 1;54,830 0,86
10 22 BOSIO BRUNO FOCUS 3 1;55,166 1,196
11 15 CHAR IGNACIO LEON 3 1;55,195 1,225
12 12 PIPKIN JUAN CRUZE 5 1;55,200 1,23
13 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 5 1;55,262 1,292
14 27 GONZALEZ MARCELO 307 4 1;55,294 1,324
15 99 TETI JERONIMO ASTRA 5 1;55,363 1,393
16 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 6 1;55,394 1,424
17 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 6 1;55,410 1,44
18 2 BOSIO EZEQUIEL 308 5 1;55,426 1,456
19 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 5 1;55,452 1,482
20 32 TREBBIANI JORGE FOCUS 3 1;55,466 1,496
21 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 3 1;55,473 1,503
22 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 6 1;55,491 1,521
23 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 3 1;55,553 1,583
24 83 CALAMARI AGUSTIN CRUZE 7 1;55,560 1,59
25 18 MUNGI DIEGO FOCUS 5 1;55,610 1,64
26 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 5 1;55,645 1,675
27 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 7 1;55,664 1,694
28 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 7 1;55,679 1,709
29 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 4 1;55,815 1,845
30 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 5 1;55,843 1,873
31 46 OTERO PABLO MEGANE II 7 1;55,879 1,909
32 25 CARDUCCI LEANDRO 308 5 1;55,988 2,018
33 112 KOCH JUAN PABLO C4 7 1;56,048 2,078
34 29 MICHIELETTO ARIEL FOCUS 5 1;56,171 2,201
35 17 LUNA ROBERTO ASTRA 7 1;56,638 2,668
36 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 3 1;57,305 3,335
37 61 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 5 1;58,279 4,309
38 48 COSCIA FRANCO ASTRA 2 2;01,199 7,229
39 31 D'AGUANO GUILLERMO A.R 147 1 14;18,134 12;24,164
40 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 1 16;17,342 14;23,372
Promedio del 1º 151.745 Km/h