2º Entrenamiento  
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 111 ROSSI MATIAS C4 5 1;53,949  
2 12 PIPKIN JUAN CRUZE 1 1;54,095 0,146
3 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 4 1;54,113 0,164
4 55 CHAPUR FACUNDO 308 6 1;54,442 0,493
5 9 TUERO ESTEBAN LINEA 7 1;54,486 0,537
6 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 10 1;54,508 0,559
7 31 D'AGUANO GUILLERMO A.R 147 3 1;54,583 0,634
8 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 7 1;54,602 0,653
9 99 TETI JERONIMO ASTRA 6 1;54,611 0,662
10 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 6 1;54,661 0,712
11 112 KOCH JUAN PABLO C4 6 1;54,746 0,797
12 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 9 1;54,822 0,873
13 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 7 1;54,871 0,922
14 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 10 1;54,905 0,956
15 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 6 1;54,968 1,019
16 32 TREBBIANI JORGE FOCUS 6 1;55,004 1,055
17 83 CALAMARI AGUSTIN CRUZE 9 1;55,017 1,068
18 15 CHAR IGNACIO LEON 5 1;55,018 1,069
19 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 7 1;55,119 1,17
20 2 BOSIO EZEQUIEL 308 6 1;55,142 1,193
21 87 SATURNI IVAN FOCUS 7 1;55,153 1,204
22 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 7 1;55,166 1,217
23 25 CARDUCCI LEANDRO 308 7 1;55,175 1,226
24 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 6 1;55,176 1,227
25 18 MUNGI DIEGO FOCUS 6 1;55,234 1,285
26 27 GONZALEZ MARCELO 307 6 1;55,409 1,46
27 17 LUNA ROBERTO ASTRA 8 1;55,421 1,472
28 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 8 1;55,438 1,489
29 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 8 1;55,446 1,497
30 22 BOSIO BRUNO FOCUS 4 1;55,487 1,538
31 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 5 1;55,596 1,647
32 48 COSCIA FRANCO ASTRA 10 1;55,764 1,815
33 61 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 11 1;55,839 1,89
34 69 MERAYO PABLO LANCER 3 1;56,006 2,057
35 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 5 1;56,456 2,507
36 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 7 1;56,461 2,512
37 29 MICHIELETTO ARIEL FOCUS 10 1;56,476 2,527
38 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 7 1;56,885 2,936
Promedio del 1º 151.773 Km/h
Sin tiempos Autos Nro, 36 y 46