Clasificación
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 12 PIPKIN JUAN CRUZE 4 1;53,461  
2 111 ROSSI MATIAS C4 3 1;53,730 0,269
3 31 D'AGUANO GUILLERMO A.R 147 3 1;53,920 0,459
4 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 3 1;53,981 0,52
5 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 4 1;54,055 0,594
6 55 CHAPUR FACUNDO 308 4 1;54,061 0,6
7 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 3 1;54,212 0,751
8 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 4 1;54,222 0,761
9 2 BOSIO EZEQUIEL 308 3 1;54,276 0,815
10 22 BOSIO BRUNO FOCUS 3 1;54,426 0,965
11 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 4 1;54,524 1,063
12 112 KOCH JUAN PABLO C4 3 1;54,581 1,12
13 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 4 1;54,625 1,164
14 87 SATURNI IVAN FOCUS 5 1;54,646 1,185
15 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 4 1;54,678 1,217
16 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 4 1;54,763 1,302
17 17 LUNA ROBERTO ASTRA 3 1;54,776 1,315
18 83 CALAMARI AGUSTIN CRUZE 3 1;54,790 1,329
19 27 GONZALEZ MARCELO 307 4 1;54,872 1,411
20 18 MUNGI DIEGO FOCUS 3 1;54,938 1,477
21 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 4 1;54,954 1,493
22 99 TETI JERONIMO ASTRA 4 1;54,995 1,534
23 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 3 1;55,005 1,544
24 9 TUERO ESTEBAN LINEA 4 1;55,105 1,644
25 32 TREBBIANI JORGE FOCUS 4 1;55,114 1,653
26 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 3 1;55,143 1,682
27 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 4 1;55,272 1,811
28 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 3 1;55,321 1,86
29 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 4 1;55,390 1,929
30 69 MERAYO PABLO LANCER 1 1;55,635 2,174
31 61 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 4 1;55,650 2,189
32 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 2 1;55,792 2,331
33 48 COSCIA FRANCO ASTRA 3 1;55,797 2,336
34 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 4 1;55,833 2,372
35 15 CHAR IGNACIO LEON 3 1;56,095 2,634
36 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 4 1;56,274 2,813
37 25 CARDUCCI LEANDRO 308 4 1;56,656 3,195
38 29 MICHIELETTO ARIEL FOCUS 1 1;56,894 3,433
39 46 OTERO PABLO MEGANE II 4 1;57,322 3,861
Promedio del 1º 152.426 Km/h
Auto Nro. 46 Retiro de la mejor vuelta por maniobra peligrosa al auto Nro. 99
Sin tiempos Auto Nro. 5