1º Entrenamiento  
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 14 1;41,234  
2 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 12 1;41,321 0,087
3 2 BOSIO EZEQUIEL 308 12 1;41,333 0,099
4 111 ROSSI MATIAS C4 12 1;41,345 0,111
5 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 9 1;41,352 0,118
6 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 10 1;41,403 0,169
7 17 LUNA ROBERTO KIA 13 1;41,594 0,36
8 12 PIPKIN JUAN CRUZE 10 1;41,626 0,392
9 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 9 1;41,740 0,506
10 9 TUERO ESTEBAN LINEA 14 1;41,802 0,568
11 69 MERAYO PABLO LANCER 9 1;41,813 0,579
12 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 9 1;41,908 0,674
13 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 15 1;42,005 0,771
14 22 BOSIO BRUNO FOCUS 14 1;42,015 0,781
15 18 MUNGI DIEGO FOCUS 14 1;42,073 0,839
16 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 11 1;42,129 0,895
17 30 BEITIA CRISPIN LINEA 10 1;42,257 1,023
18 31 D'AGUANO GUILLERMO A.R 147 9 1;42,478 1,244
19 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 9 1;42,500 1,266
20 15 CHAR IGNACIO LEON 11 1;42,508 1,274
21 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 13 1;42,575 1,341
22 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 6 1;42,645 1,411
23 27 GONZALEZ MARCELO 307 7 1;42,648 1,414
24 99 TETI JERONIMO ASTRA 3 1;42,662 1,428
25 34 PISANDELLI JUAN C ASTRA 6 1;42,754 1,52
26 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 9 1;42,778 1,544
27 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 13 1;42,882 1,648
28 112 KOCH JUAN PABLO C4 10 1;42,894 1,66
29 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 11 1;43,045 1,811
30 32 TREBBIANI JORGE FOCUS 7 1;43,104 1,87
31 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 13 1;43,126 1,892
32 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 5 1;43,320 2,086
33 46 OTERO PABLO MEGANE II 10 1;43,529 2,295
34 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 8 1;43,944 2,71
35 55 CHAPUR FACUNDO 308 9 1;44,391 3,157
36 83 CALAMARI AGUSTIN CRUZE 8 1;44,938 3,704
37 48 COSCIA FRANCO ASTRA 7 1;51,622 10,388
38 87 SATURNI IVAN FOCUS 2 2;00,748 19,514
39 100 ROSSOTTI JUAN P LEON 3 2;14,919 33,685
40 61 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 5 2;24,518 43,284
Promedio del 1º 155.402 Km/h
Sin Tiempos Auto Nro. 25