2º Entrenamiento  
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 22 BOSIO BRUNO FOCUS 1;41,247  
2 2 BOSIO EZEQUIEL 308 1;41,338 0,091
3 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 1;41,512 0,265
4 111 ROSSI MATIAS C4 1;41,579 0,332
5 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 1;41,621 0,374
6 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 1;41,688 0,441
7 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 1;41,706 0,459
8 25 CARDUCCI LEANDRO 308 1;41,744 0,497
9 69 MERAYO PABLO LANCER 1;41,749 0,502
10 99 TETI JERONIMO ASTRA 1;41,805 0,558
11 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 1;41,867 0,62
12 15 CHAR IGNACIO LEON 1;41,908 0,661
13 9 TUERO ESTEBAN LINEA 1;41,938 0,691
14 27 GONZALEZ MARCELO 307 1;41,944 0,697
15 18 MUNGI DIEGO FOCUS 1;41,945 0,698
16 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;42,051 0,804
17 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 1;42,052 0,805
18 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 1;42,097 0,85
19 17 LUNA ROBERTO KIA 1;42,153 0,906
20 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 1;42,191 0,944
21 12 PIPKIN JUAN CRUZE 1;42,219 0,972
22 55 CHAPUR FACUNDO 308 1;42,223 0,976
23 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 1;42,269 1,022
24 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 1;42,388 1,141
25 32 TREBBIANI JORGE FOCUS 1;42,538 1,291
26 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 1;42,566 1,319
27 30 BEITIA CRISPIN LINEA 1;42,821 1,574
28 48 COSCIA FRANCO ASTRA 1;42,891 1,644
29 112 KOCH JUAN PABLO C4 1;42,901 1,654
30 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;42,945 1,698
31 46 OTERO PABLO MEGANE II 1;43,104 1,857
32 87 SATURNI IVAN FOCUS 1;43,154 1,907
33 34 PISANDELLI JUAN C ASTRA 1;43,169 1,922
34 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 1;43,246 1,999
35 61 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 1;43,272 2,025
36 100 ROSSOTTI JUAN P LEON 1;43,653 2,406
37 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 1;43,918 2,671
38 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 1;49,902 8,655
39 31 D'AGUANO GUILLERMO A.R 147 2;04,130 22,883
40 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 2;09,740 28,493
Promedio del 1º 155.382 Km/h