Clasificación
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 111 ROSSI MATIAS C4 1;41,390  
2 22 BOSIO BRUNO FOCUS 1;41,415 0,025
3 12 PIPKIN JUAN CRUZE 1;41,564 0,174
4 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;41,672 0,282
5 55 CHAPUR FACUNDO 308 1;41,730 0,34
6 18 MUNGI DIEGO FOCUS 1;41,869 0,479
7 2 BOSIO EZEQUIEL 308 1;41,956 0,566
8 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 1;41,962 0,572
9 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 1;42,052 0,662
10 15 CHAR IGNACIO LEON 1;42,065 0,675
11 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;42,072 0,682
12 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 1;42,129 0,739
13 27 GONZALEZ MARCELO 307 1;42,185 0,795
14 112 KOCH JUAN PABLO C4 1;42,199 0,809
15 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 1;42,206 0,816
16 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;42,266 0,876
17 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 1;42,286 0,896
18 69 MERAYO PABLO LANCER 1;42,339 0,949
19 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 1;42,559 1,169
20 31 D'AGUANO GUILLERMO A.R 147 1;42,613 1,223
21 9 TUERO ESTEBAN LINEA 1;42,703 1,313
22 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 1;42,746 1,356
23 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 1;42,759 1,369
24 99 TETI JERONIMO ASTRA 1;42,907 1,517
25 100 ROSSOTTI JUAN P LEON 1;42,928 1,538
26 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 1;42,968 1,578
27 25 CARDUCCI LEANDRO 308 1;43,043 1,653
28 17 LUNA ROBERTO KIA 1;43,056 1,666
29 46 OTERO PABLO MEGANE II 1;43,088 1,698
30 30 BEITIA CRISPIN LINEA 1;43,181 1,791
31 32 TREBBIANI JORGE FOCUS 1;43,241 1,851
32 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 1;43,306 1,916
33 48 COSCIA FRANCO ASTRA 1;43,317 1,927
34 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 1;43,368 1,978
35 87 SATURNI IVAN FOCUS 1;43,397 2,007
36 61 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 1;43,454 2,064
37 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 1;43,510 2,12
38 83 CALAMARI AGUSTIN CRUZE 1;43,692 2,302
39 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 2;04,836 23,446
40 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 2;35,995 54,605
Promedio del 1°: 155.163 km/h