Final
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 48 FONTANA NORBERTO LANCER 42;06,721  
2 3 MORGENSTERN RAFAEL LANCER GT 42;09,796 3,075
3 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 42;10,107 3,386
4 111 SILVA JUAN MANUEL MERCEDES 42;10,782 4,061
5 333 MICHELOUD GUSTAVO MONDEO 42;14,335 7,614
6 37 LOPEZ JOSE MARIA MONDEO 42;16,375 9,654
7 77 ALVAREZ JUAN CRUZ PASSAT 42;17,267 10,546
8 8 DI PALMA MARCOS PASSAT 42;22,449 15,728
9 18 VAZQUEZ MARCOS LANCER GT 42;34,456 27,735
10 4 PONCE DE LEON GABRIEL PASSAT 42;36,243 29,522
11 24 ARDUSSO FACUNDO MONDEO 42;13,988  
12 157 DE BENEDICTIS JUAN MONDEO 42;12,391  
13 9 SIRVENT GERMAN PASSAT 42;44,782  
14 22 LAVARI EDGARDO PASSAT 43;02,959  
15 93 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 26;14,560  
16 666 TADEI GUSTAVO CRUZE 18;15,050  
17 19 KRUJOSKI HUMBERTO MERCEDES 14;54,621  
18 55 AGRELO MARCELO CRUZE 7;05,588  
19 25 ACEBAL MARIANO MONDEO 6;21,883  
20 16 PERABO IVO MERCEDES 1;23,700  
21 6 GUERRIERI ESTEBAN MONDEO 0