Pos. | Nº | Piloto | Tiempo | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 37 | Jose Maria López | Mondeo TRV6 | 8 | 12;00,408 | |
2 | 48 | Norberto Fontana | Mitsubishi Lancer GT | 8 | 12;04,252 | 3,844 |
3 | 111 | Juan Manuel Silva | Mercedes TRV6 | 8 | 12;04,466 | 4,058 |
4 | 24 | Facundo Ardusso | Mondeo TRV6 | 8 | 12;08,656 | 8,248 |
5 | 666 | Gustavo Tadei | Cruze TRV6 | 8 | 12;12,673 | 12,26 |
6 | 4 | Gabriel Ponce de León | Passat TRV6 | 8 | 12;13,352 | 12,94 |
7 | 333 | Gustavo Micheloud | Mondeo TRV6 | 8 | 12;13,583 | 13,17 |
8 | 157 | Juan De Benedictis | Mondeo TRV6 | 8 | 12;14,176 | 13,76 |
9 | 93 | Matías Rodriguez | Mercedes TRV6 | 8 | 12;14,786 | 14,37 |
10 | 55 | Marcelo Agrelo | Cruze TRV6 | 8 | 12;15,100 | 14,69 |
11 | 77 | Juan Cruz Alvarez | Passat TRV6 | 8 | 12;18,615 | 18,2 |
12 | 25 | Mariano Acebal | Mondeo TRV6 | 8 | 12;20,970 | 20,56 |
RECORD AUTO 37 TIEMPO 1;31,386 VUELTA 3 PROM: 183.061 km/h | ||||||
PROMEDIO DEL GANADOR 185.775 km/h |