ARGENTINOS NOSOTROS
Turismo Pista
CAMPEONATO
CUMPLIDA LA FECHA 11 (JUNÍN)
CLASE 3
Pos. Piloto Marca Puntos
1 3 Vuyovich, Pablo (CAMPEÓN) Renault 274,5
2 15 Alcaine, Ramiro peugeot 271,5
3 10 Dagostino, Marcos Ford 222,5
4 13 Leston, Diego Renault 218
5 11 Baldinelli, Jonathan Renault 193,5
6 33 Santos, Federico Renault 173
7 7 Lepphaille, Julian Renault 159
8 4 Grasso, Gastón Renault 153,5
9 21 Bodrato Mionetto Renault 152,5
10 6 Yerobi, Lucas VW 152
11 71 Nuñez, Geronimo VW 126
12 16 Godfrid, Martin Renault 115,5
13 19 Antolin, Matias Chevrolet 105,5
14 86 Silvente, Matías Renault 103
15 9 Moni, Fernando Renault 99,5
16 12 Collazo, Pablo (p) Renault 98,5
17 78 Evolo, Horacio VW 97
18 69 Zughella, Gabriel Renault 87
19 1 Collazo, Pablo (h) VW 84
20 8 Devoto, Matias Renault 70,5
21 79 Eildistein, Saul VW 66,5
22 14 Jaime, Alberto Renault 61
23 76 Ferretty, Juan VW 58
24 38 Kreitz, Juan Renault 54,5
25 35 Yema, Nicolas Renault 43
26 73 Salvi, Mauro Renault 42
27 81 Sancho, Alan VW 38,5
28 5 Bibiloni, Emanuel Renault 36
29 29 Loiacono, Ruben Chevrolet 34
30 93 Talamona, Juan Cruz Fiat 33
31 88 Badaracco, Martín Peugeot 27
32 20 Menor, Gonzalo Renault 26
33 42 Mauri, Pablo VW 25,5
34 27 Herrera, Agustin Renault 25
35 24 Rafu, Remo Renault 24,5
36 51 Bruges, Marcos VW 23
37 31 Costa, Horacio Fiat 22,5
38 53 Felice, Marcelo Chevrolet 21,5
39 65 Cassiano, Dino VW 20
40 22 Rodriguez Canedo Renault 19
41 47 Donzino, Maximo Ford 18,5
42 22 Rodriguez Canedo Renault 18
43 43 Fierros, Martin Renault 17,5
44 28 Otero Broder Fiat 16
45 34 Faija, Luis VW 16
46 56 "Chuck" Renault 13,5
47 2 Garro, Lucas VW 13,5
48 72 Koch, Juan Pablo VW 12
49 83 Ruiz, Christian VW 11,5
50 44 Canievsky, Hector Renault 10,5
51 85 Bernardini, Javier Renault 10
52 87 Pernia, Mariano VW 9
53 68 Acuña, Gustavo Renault 7,5
54 82 Cena, Daniel Renault 4
55 48 Silvente, Victor Chevrolet 3
56 97 Perez, Christian Renault 3
57 89 Pipkin, Juan Renault 2
58 90 Wigley, Nicolás Renault 2
59 23 Presta, Diego VW 1
60 74 Possiel, Jorge VW 1
CLASE 2
Pos. Piloto Marca Puntos
1 13 Bessone, Luis (CAMPEÓN) Chevrolet 299
2 8 Lastau, Fernando Suzuki 288
3 7 Torres, Fabio Chevrolet 225,5
4 15 Bessone, Walter Chevrolet 207
5 98 Cicarelli, Andres Chevrolet 196,5
6 52 Telo, Joaquin Ford 194
7 23 Cerretti, Renzo Ford 185
8 3 Fossaceca, Rafael Chevrolet 165,5
9 34 Benedetti, Juan Chevrolet 135
10 2 Volpe, Joaquin Chevrolet 126
11 19 Mendez, Damian Ford 121,5
12 49 Alcaine, Gonzalo Suzuki 110
13 14 Elizalde, Leandro Suzuki 109
14 6 Di Bella, Sebastian Chevrolet 80
15 95 Boni, Ayrton Fiat 78
16 39 Roux, Adrian Fiat 76
17 87 Caceres, Maximiliano Chevrolet 75
18 91 Bulich, Nicolas Fiat 72,5
19 109 Bibiloni, Emanuel Chevrolet 64
20 103 Garcia Maxi Fiat 60,5
21 26 Eluchans, Juan M. Chevrolet 58
22 29 Isola, Lucas Chevrolet 58
23 102 Nietzel, Juan M. Chevrolet 53,5
24 4 Cruzado, Claudio Chevrolet 53
25 10 Meza Campos, Facundo Chevrolet 50,5
26 37 Marchesse, Marcelo Ford 45,5
27 32 Notargiacomo, E. Ford 44
28 119 Vazquez, Pablo Chevrolet 42
29 111 Garro, Lucas Fiat 39
30 28 Bayala, Lucas Ford 38
31 90 Marchesin, Thomas Chevrolet 35
32 22 Scatena, Fabricio Fiat 34
33 25 Minardi, Pablo Chevrolet 33
34 89 Haesevots, Juan M. Chevrolet 30,5
35 86 Rossi, Pablo Ford 29
36 36 Murua, Eloy Chevrolet 27,5
37 113 Signorelli, Matias Chevrolet 26
38 48 Diamante, Valerio Ford 25
39 92 Fraticelli, Adrian Chevrolet 21
40 84 Cruciani, Emiliano Fiat 21
41 16 Casadei, Marcelo Ford 18
42 47 Streitemberger, P. Chevrolet 13,5
43 35 Fontanet, Pablo Chevrolet 13
44 97 Cinque, Marcelo Fiat 12
45 101 Guisci, Leonardo Suzuki 10,5
46 114 Vano, Diego Suzuki 8
47 93 Tardivo, Martin Fiat 7,5
48 12 Talamona, Juan Fiat 6
49 42 Giacomasso, Sergio Fiat 6
50 61 Briñon, Pablo Chevrolet 5,5
51 44 Segovia, Diego Chevrolet 5
52 88 Ficcadenti, Silvio Chevrolet 4
53 105 Spedalieri, Sergio Fiat 4
54 20 Majer, Maximiliano Chevrolet 4
55 110 Ferrera, Marcelo Chevrolet 3
56 74 Dorini, Andres Fiat 2
57 107 Marga, Diego Suzuki 1
58 100 Artacho, Mariano Suzuki 1
CLASE 1
Pos. Piloto Marca Puntos
1 127 Etcheveste, Yair (CAMPEÓN) Fiat 88
2 126 Leston, Alan Fiat 66
3 137 Fineschi, Tomas Fiat 65
4 109 Piccione, Martin Fiat 62
5 107 Rosales Luna, Franco Fiat 52
6 146 Curti, Mauro Fiat 48
7 157 Signorelli, Matias Fiat 34
8 144 Antequera, Matias Fiat 33
9 130 Cisterna, Nicolás Fiat 32
10 104 Perez, Diego Fiat 28
11 116 Seco, Martin Fiat 28
12 114 Figueroa, Javier Fiat 25
13 133 Gutierrez, Leandro Fiat 25
14 134 Fronti, Lucas Fiat 25
15 124 Caivano, Laura Fiat 24
16 149 Bonfiglio, Nicolas Fiat 23
17 101 Acuña, Nahuel Fiat 19
18 151 Caratozzolo, E. Fiat 18
19 110 Baldassin, Diego Fiat 17
20 115 Dansey, Leonardo Fiat 17
21 102 Cirioli, Leopoldo Fiat 10
22 105 Hermida, Sergio Fiat 10
23 155 Hermida, Martín Fiat 10
24 143 Santoro, Martín Fiat 10
25 125 Roza, Federico Fiat 10
26 112 Sariego, Walter Fiat 9
27 129 Sala, Sergio Fiat 8
28 128 Iannello, Federico Fiat 8
29 153 Granara, Ramiro Fiat 6
30 132 Ayala, Ariel Fiat 5
31 142 Dattilo, Adrian Fiat 5
32 111 Campos, Cristian Fiat 4
33 108 Alvarez, Facundo Fiat 4
34 139 Castro, Diego Fiat 4
35 123 Ferrera, Marcelo Fiat 3
36 150 Sancho, Ayrton Fiat 1
37 163 Arguissain, Ruben Fiat 1
 

PUBLICIDAD

CATEGORÍAS NACIONALES
CATEGORÍAS INTERNACIONALES
INICIO
ARGENTINOS
TÉCNICA COMENTADA
¿QUERÉS CORRER?
Turismo Carretera
TC Pista
Súper TC2000
TC2000
Top Race
Top Race Series
Turismo Nacional
Rally Argentino
Fórmula Renault
Turismo Pista
Rally Cross Country
Fórmula 1
Rally Dakar
MotoGP
Rally Mundial
WTCC
Nascar
Fórmula E
Rally Cross Country
© 2014 José Luis Barraza
Teléfono: (54-11) 4686-3963
Garzón 7055, Buenos Aires, Argentina (1440)
tclarevista@ciudad.com.ar