Carrera 2
Pos. Piloto Equipo Vueltas Diferencia
1 Sam Bird (FL) Virgin Racing 29 45:48.792
2 Jerome d'Ambrosio Dragon Racing 29 6.973s
3 Loic Duval Dragon Racing 29 9.430s
4 Bruno Senna Mahindra Racing 29 10.147s
5 Sébastien Buemi e.dams-Renault 29 10.689s
6 Lucas di Grassi Audi Sport ABT 29 11.204s
7 Nelson Piquet NEXTEV TCR 29 11.561s
8 Salvador Duran Amlin Aguri 29 12.402s
9 Oliver Turvey NEXTEV TCR 29 14.142s
10 Nicolas Prost e.dams-Renault 29 14.535s
11 Daniel Abt Audi Sport ABT 29 23.170s
12 Simona de Silvestro Andretti 29 24.610s
13 Karun Chandhok Mahindra Racing 29 31.501s
14 Alex Fontana Trulli 29 38.423s
15 Stephane Sarrazin (P) * Venturi 29 48.680s
16 Jean-Eric Vergne Andretti 28 1 vuelta
17 Nick Heidfeld Venturi 23 6 vueltas
18 Fabio Leimer Virgin Racing 17 12 vueltas
19 Jarno Trulli Trulli 14 15 vueltas
20 Sakon Yamamoto Amlin Aguri 6 23 vueltas
Recargo con 49 segundos a Sarrazin por exceder el límite de energía
RÉCORD: Sam Bird (1:26,790 en la vuelta 24)