Carrera
Pos. Piloto Equipo Km/h Diferencia
1 46 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP 166.7 42'35.717
2 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 166.7 +0.174
3 29 Andrea IANNONE Ducati Team 166.5 2.250
4 99 Jorge LORENZO Movistar Yamaha MotoGP 166.5 2.707
5 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 166.2 7.036
6 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 166.0 10.755
7 35 Cal CRUTCHLOW CWM LCR Honda 165.9 12.384
8 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 165.8 12.914
9 44 Pol ESPARGARO Monster Yamaha Tech 3 165.8 13.031
10 68 Yonny HERNANDEZ Pramac Racing 165.5 17.435
11 41 Aleix ESPARGARO Team SUZUKI ECSTAR 165.4 19.901
12 9 Danilo PETRUCCI Pramac Racing 165.1 24.432
13 45 Scott REDDING EG 0,0 Marc VDS 164.6 32.032
14 25 Maverick VIÑALES Team SUZUKI ECSTAR 164.5 33.463
15 8 Hector BARBERA Avintia Racing 164.5 33.625
16 6 Stefan BRADL Athinà Forward Racing 164.5 33.944
17 69 Nicky HAYDEN Aspar MotoGP Team 164.2 38.970
18 50 Eugene LAVERTY Aspar MotoGP Team 163.7 46.570
19 63 Mike DI MEGLIO Avintia Racing 162.9 59.211
20 15 Alex DE ANGELIS Octo IodaRacing Team 161.9 +1'14.981
21 33 Marco MELANDRI Aprilia Racing Team Gresini 159.9 +1'48.143
22 76 Loris BAZ Athinà Forward Racing 141.2 3 Vueltas
No Clasificado
17 Karel ABRAHAM AB Motoracing 163.8 1 Vuelta
43 Jack MILLER CWM LCR Honda 163.8 1 Vuelta
No ha terminado la 1ª vuelta
19 Alvaro BAUTISTA Aprilia Racing Team Gresini 0 Vuelta