Carrera
Pos. Piloto Equipo Km/h Diferencia
1 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 161.1 41'55.371
2 99 Jorge LORENZO Movistar Yamaha MotoGP 161.0 0.688
3 46 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP 160.7 5.966
4 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 160.7 6.147
5 29 Andrea IANNONE Ducati Team 159.7 21.528
6 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 159.7 21.751
7 44 Pol ESPARGARO Monster Yamaha Tech 3 159.2 30.378
8 35 Cal CRUTCHLOW CWM LCR Honda 159.1 31.607
9 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 159.0 32.821
10 9 Danilo PETRUCCI Octo Pramac Racing 158.9 34.517
11 25 Maverick VIÑALES Team SUZUKI ECSTAR 158.6 39.010
12 68 Yonny HERNANDEZ Octo Pramac Racing 158.5 41.815
13 45 Scott REDDING EG 0,0 Marc VDS 157.9 50.209
14 41 Aleix ESPARGARO Team SUZUKI ECSTAR 157.3 1'00.465
15 8 Hector BARBERA Avintia Racing 157.1 1'04.147
16 69 Nicky HAYDEN Aspar MotoGP Team 157.0 1'05.066
17 63 Mike DI MEGLIO Avintia Racing 156.9 1'06.941
18 19 Alvaro BAUTISTA Aprilia Racing Team Gresini 156.5 1'13.862
19 50 Eugene LAVERTY Aspar MotoGP Team 156.2 1'18.706
20 6 Stefan BRADL Aprilia Racing Team Gresini 156.1 1'19.730
21 15 Alex DE ANGELIS E-Motion IodaRacing Team 156.1 1'19.882
22 24 Toni ELIAS AB Motoracing 156.1 1'19.934
No Clasificado
43 Jack MILLER CWM LCR Honda 156.8 20 Vueltas