Carrera
Pos. Piloto Equipo Km/h Diferencia
1 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 158.6 43'47.150
2 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 158.5 2.354
3 46 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP 158.4 3.120
4 99 Jorge LORENZO Movistar Yamaha MotoGP 158.2 6.682
5 29 Andrea IANNONE Ducati Team 158.1 7.584
6 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 158.0 10.557
7 35 Cal CRUTCHLOW CWM LCR Honda 157.6 16.967
8 41 Aleix ESPARGARO Team SUZUKI ECSTAR 157.5 19.025
9 25 Maverick VIÑALES Team SUZUKI ECSTAR 156.3 38.570
10 9 Danilo PETRUCCI Pramac Racing 156.1 41.796
11 7 Hiroshi AOYAMA Repsol Honda Team 155.8 47.199
12 8 Hector BARBERA Avintia Racing 155.8 47.339
13 69 Nicky HAYDEN Aspar MotoGP Team 155.3 56.484
14 43 Jack MILLER CWM LCR Honda 155.2 56.731
15 19 Alvaro BAUTISTA Aprilia Racing Team Gresini 155.2 57.372
16 50 Eugene LAVERTY Aspar MotoGP Team 155.1 58.898
17 76 Loris BAZ Athinà Forward Racing 154.5 +1'08.787
18 15 Alex DE ANGELIS Octo IodaRacing Team 153.8 +1'22.236
No Clasificado
17 Karel ABRAHAM AB Motoracing 154.7 5 Vueltas
33 Marco MELANDRI Aprilia Racing Team Gresini 150.1 11 Vueltas
68 Yonny HERNANDEZ Pramac Racing 156.3 15 Vueltas
63 Mike DI MEGLIO Avintia Racing 152.0 15 Vueltas
45 Scott REDDING EG 0,0 Marc VDS 148.3 16 Vueltas
6 Stefan BRADL Athinà Forward Racing 155.1 18 Vueltas
No ha terminado la 1ª vuelta
44 Pol ESPARGARO Monster Yamaha Tech 3 0 Vuelta