Carrera
Pos. Piloto Equipo Km/h Diferencia
1 99 Jorge LORENZO Movistar Yamaha MotoGP 160.7 43'44.143
2 46 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP 160.5 3.820
3 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 160.0 12.380
4 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 159.5 19.890
5 29 Andrea IANNONE Ducati Team 159.5 20.237
6 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 159.4 21.145
7 44 Pol ESPARGARO Monster Yamaha Tech 3 158.6 35.493
8 68 Yonny HERNANDEZ Pramac Racing 158.3 39.601
9 25 Maverick VIÑALES Team SUZUKI ECSTAR 158.2 41.571
10 9 Danilo PETRUCCI Pramac Racing 158.1 42.789
11 69 Nicky HAYDEN Aspar MotoGP Team 157.5 53.636
12 76 Loris BAZ Athinà Forward Racing 157.1 +1'00.617
13 8 Hector BARBERA Avintia Racing 156.9 +1'04.272
14 50 Eugene LAVERTY Aspar MotoGP Team 156.8 +1'05.259
15 19 Alvaro BAUTISTA Aprilia Racing Team Gresini 156.8 +1'05.515
16 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 155.9 +1'20.907
17 15 Alex DE ANGELIS Octo IodaRacing Team 155.9 +1'21.663
18 33 Marco MELANDRI Aprilia Racing Team Gresini 152.7 1 Vuelta
No Clasificado
43 Jack MILLER CWM LCR Honda 157.4 14 Vueltas
17 Karel ABRAHAM AB Motoracing 154.6 14 Vueltas
35 Cal CRUTCHLOW CWM LCR Honda 158.5 21 Vueltas
45 Scott REDDING EG 0,0 Marc VDS 153.8 25 Vueltas
63 Mike DI MEGLIO Avintia Racing 139.3 25 Vueltas
41 Aleix ESPARGARO Team SUZUKI ECSTAR 147.4 26 Vueltas
6 Stefan BRADL Athinà Forward Racing 145.7 27 Vueltas