Carrera 2
Pos. Piloto Equipo Vueltas Diferencia
1 MARINO EMILIANO WERNER COMP. 17 19;34,995
2 MOGGIA MARTIN LITORAL GROUP 17 0,916
3 CABRERA GASTON LDR 17 10,217
4 DOMINICI NICOLAS G.WERNER COMP. 17 10,695
5 CIARROCHI MARCELO LITORAL GROUP 17 11,795
6 LIMA AGUSTIN JLS MOTORSPORT 17 12,564
7 CAZAL NICOLAS JLS MOTORSPORT 17 17,666
8 ROLANDO RICARDO WERNER JR. 17 22,324
9 BUNDZIAK RUDI WERNWR COMP. 17 22,949
10 CONCI ALEX CROIZET RACING 17 26,792
11 MALLO SANTIAGO G.WERNER COMP. 17 30,051
12 SATLER HERNAN G.WERNER COMP. 17 30,872
13 BEGUIRISTAIN NAZARENO LITORAL GROUP 17 39,696
14 CONTA GREGORIO WERNER COMP. 17 39,846
15 MOREIRA GIBILISCO CARLOS LITO MOREIRA C 17 54,852
16 SALOMONE NICOLAS JLS FORMULA 17 55,668
17 SOTO ZURITA MAXIMILIANO JLS MOTORSPORT 17 1;01,153
18 KISSLING PATRICIO CROIZET RACING 13 18;15,541
19 SABELA PEDRO M.S RACING 1 1;08,276
Record de vuelta: auto N°6 (Marino) con un tiempo de 1m.09s.251/1000 en la vuelta 11 a un promedio de 172.070 km/h
Promedio del ganador: 172.402 km/h.
Auto N° 31 (Dapero) excluído por conducta riesgosa