Carrera
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 GIROLAMI NESTOR 408 27 42;13,046
2 PERNIA LEONEL FLUENCE 27 42;14,851 1,805
3 CANAPINO AGUSTIN 408 27 42;15,523 2,477
4 ROSSI MATIAS COROLLA 27 42;20,988 7,942
5 URCERA JOSE MANUEL LINEA 27 42;21,892 8,846
6 SPATARO EMILIANO FLUENCE 27 42;26,199 13,153
7 YANNANTUONI FABIAN 408 27 42;26,471 13,425
8 LEDESMA CHRISTIAN FLUENCE 27 42;27,391 14,345
9 FONTANA NORBERTO CRUZE 27 42;31,143 18,097
10 GUERRIERI ESTEBAN COROLLA 27 42;32,628 19,582
11 MORGENSTERN RAFAEL COROLLA 27 42;34,546 21,5
12 RISATTI RICARDO FLUENCE 27 42;43,252 30,206
13 VIVIAN FRANCO CRUZE 27 42;58,157 45,111
14 FINESCHI DAMIAN 408 27 42;59,269 46,223
15 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 27 42;59,924 46,878
16 WERNER MARIANO FOCUS 27 43;00,679 47,633
17 SIRVENT GERMAN LINEA 27 43;01,000 47,954
18 MALLO MANUEL FOCUS 27 43;01,569 48,523
19 JULIAN IGNACIO FLUENCE 27 43;07,097 54,051
20 CHAPUR FACUNDO LINEA 27 43;24,242 1;11,196
21 BENAMO LUCAS 408 14 22;01,496 -
22 MILLA MATIAS COROLLA 14 22;42,206 -
23 MANTA JAVIER 408 13 21;14,045 -
24 ARDUSSO FACUNDO LINEA 9 16;57,906 -
25 COLOMBO RUSSELL L. CRUZE 3 5;06,522 -
26 MERLO CARLOS JAVIER LINEA 0 0 -