Carrera 2
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 19 KRUJOSKI HUMBERTO MERCEDES 37;36,258
2 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 37;40,842 4,584
3 8 PONTE MARTIN PASSAT 37;41,946 5,688
4 63 GIROLAMI NESTOR LANCER 37;46,450 10,192
5 93 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 37;50,156 13,898
6 27 ALTUNA MARIANO LANCER 37;50,246 13,988
7 2 TADEI GUSTAVO CRUZE 37;50,525 14,267
8 29 RISATTI RICARDO MONDEO 37;51,156 14,898
9 107 SOTRO LEONEL PASSAT 37;58,314 22,056
10 61 FONTANA NORBERTO MERCEDES 38;00,720 24,462
11 33 COULLERI MARTIN MONDEO 38;03,588 27,33
12 12 MOISES FEDERICO MERCEDES 38;05,401 29,143
13 30 CONTA OSCAR MONDEO 38;08,161 31,903
14 88 CASTELLANO ALAN LANCER 38;16,502 40,244
15 11 SANCHEZ OSCAR PASSAT 38;17,720 41,462
16 129 GIALLOMBARDO MAURO MERCEDES 38;27,861 51,603
17 3 JUAN MAXIMILIANO MONDEO 38;30,621 54,363
18 157 DE BENEDICTIS JUAN MONDEO 33;19,574
19 7 SGANGA ANTONINO MERCEDES 27;19,940
20 333 MICHELOUD GUSTAVO PASSAT 20;58,830
21 10 AZAR DIEGO MERCEDES 21;07,661
22 77 COTIGNOLA NICOLAS MONDEO 13;25,828
Récord: Norberto Fontana (1:50,133 en la vuelta 2 a 166.348 km/h)
Promedio del 1º: 162.396 km/h
Excluído Gustavo Tadei por maniobra peligrosa a Diego Azar