Final
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 BERNARDO LLAVER Fiat Linea 29 37:39.005
2 JOSÉ MANUEL URCERA Fiat Linea 29 37:45.741 6.736
3 ESTEBAN GUERRIERI Toyota Corolla 29 37:45.800 6.795
4 MARIANO WERNER Peugeot 408 29 37:45.942 6.937
5 MATÍAS ROSSI Toyota Corolla 29 37:47.533 8.528
6 AGUSTÍN CANAPINO Chevrolet Cruze 29 37:49.259 10.254
7 CARLOS MERLO Fiat Linea 29 37:49.453 10.448
8 LEONEL PERNÍA Renault Fluence 29 37:50.700 11.695
9 DAMIÁN FINESCHI Peugeot 408 29 37:51.033 12.028
10 FACUNDO ARDUSSO Renault Fluence 29 37:57.712 18.707
11 NORBERTO FONTANA Chevrolet Cruze 29 37:58.114 19.109
12 LUCIANO FARRONI Peugeot 408 29 37:58.282 19.277
13 GERMAN SIRVENT Renault Fluence 29 37:59.210 20.205
14 LUCAS COLOMBO RUSSELL Peugeot 408 29 37:59.400 20.395
15 FABIAN YANNANTUONI Peugeot 408 29 38:03.387 24.382
16 LUCAS BENAMO Peugeot 408 29 38:04.149 25.144
17 MATIAS MUÑOZ MARCHESI Chevrolet Cruze 29 38:12.723 33.718
18 FACUNDO CONTA Chevrolet Cruze 29 38:16.554 37.549
19 BRUNO ETMAN Fiat Línea 29 38:20.020 41.015
20 MATIAS MILLA Toyota Corolla 29 38:31.747 52.742
21 MANUEL MALLO Chevrolet Cruze 29 38:34.717 55.712
22 FRANCO RIVA Ford Focus 29 38:44.190 01:05.185
23 FACUNDO CHAPUR Peugeot 408 29 38:47.226 01:08.221
24 RAFAEL MORGENSTERN Toyota Corolla 24 31:32.065 5 vueltas
No clasificado (75% = 21 Vueltas)
25 EMILIANO SPATARO Renault Fluence 18 24:17.611 11 vueltas
26 IGNACIO JULIAN Renault Fluence 5 06:52.151 24 vueltas
27 CHRISTIAN LEDESMA Renault Fluence 5 07:42.164 24 vueltas
28 JAVIER MANTA Peugeot 408 0 00.000
Recargo con 1 puesto a Guerrieri por maniobra peligrosa a Werner
Recargo con 2 puestos a Colombo Russell por maniobra peligrosa a Julián