INICIO
NACIONALES
INTERNACIONALES
NOSOTROS
Turismo Pista
CAMPEONATO
CUMPLIDA LA FECHA 10 (PARANÁ)
CLASE 3
Pos. Piloto Marca Puntos
1 9 Antolin, Gonzalo (C) Chevrolet 221,5
2 35 Salvi, Mauro Toyota 217,5
3 19 Cassiano, Dino Citroen 175,5
4 20 Vuyovich, Pablo Toyota 172
5 3 Bagnera, Lucas Renault 163
6 13 Alcaine, Ramiro Renault 159
7 25 Martinez, Thiago Toyota 157,5
8 26 Petracchini, Lucas Ford 154,5
9 7 Dagostino, Marcos Ford 151
10 110 Benedetti, Juan Renault 134,5
11 113 Evolo, Horacio Renault 119
12 14 Sniechowski, Tomás Toyota 118,5
13 137 Fineschi, Tomas Ford 105
14 10 Antolin, Matias Renault 100
15 60 Baldinelli, Jonathan Chevrolet 88,5
16 15 Santos, Federico Renault 80
17 68 Cistola, Esteban Renault 79
18 24 Kreitz, Juan Renault 79
19 42 Telo, Joaquin Volkswagen 66
20 85 Lestard, Fredy Renault 63
21 77 Rossi, Pablo Ford 62
22 2 Yerobi, Lucas Renault 60
23 47 Fierros, Martín Renault 59
24 1 Talamona, Juan Cruz Renault 53,5
25 74 Mauri, Pablo Renault 53
26 29 Damiani, Juan Toyota 48,5
27 89 Cerretti, Renzo Renault 35
28 18 Possiel, Jorge Peugeot 34
29 5 Gonzalez, Marcelo Renault 33
30 91 Bobbio, Marcos Renault 23
31 63 Malizia, Pablo Renault 22
32 38 Loiacono, Rubén Chevrolet 21
33 152 Riestra, Cristobal Renault 21
34 8 Signorelli, Matias Renault 20
35 80 Volpe, Joaquín Renault 18
36 Gonzalez, Emiliano Renault 15
37 76 Garavaglia, Juan Renault 14,5
38 41 Lago, Nicolás Renault 11
39 114 Ferrera, Marcelo Toyota 11
40 93 Giles, Leonel Fiat 9
41 23 Eidilstein, Saul Renault 8
42 22 Baliñas, Jorge Chevrolet 7,5
43 46 Moni, Fernando Renault 7
44 33 Jaime, Alberto Renault 5
45 39 Rodriguez , Ignacio Renault 1
CLASE 2
Pos. Piloto Marca Puntos
1 4 Cerretti, Renzo (C) Ford 263,5
2 34 Garro, Lucas Chevrolet 251
3 29 Melli, Luigi Chevrolet 234,5
4 21 Vazquez, Pablo Chevrolet 198
5 5 Bulich, Nicolas Chevrolet 196
6 10 Grinovero, Favio Chevrolet 184
7 13 Angeli, Fabrizio Ford 158,5
8 9 Di Bella, Sebastián Chevrolet 150
9 122 Fernández, Matías Chevrolet 134,5
10 18 Etcheveste, Yair Chevrolet 132,5
11 14 Gil, Danilo Chevrolet 120
12 48 Leston, Martín Chevrolet 117
13 112 Grinovero, Jonathan Chevrolet 101,5
14 57 Lecce, Juan Ford 93
15 62 Meza Campos, F. Chevrolet 80
16 19 Scatena, Fabrizio Ford 72,5
17 50 Arguissain, Rubén Chevrolet 64,5
18 6 Guisci, Leonardo Ford 57,5
19 73 Arrate, Jose Luis Chevrolet 55,5
20 37 Roux, Adrian Chevrolet 51
21 17 Streitemberger, P. Chevrolet 44,5
22 90 Isoldi, Stefano Chevrolet 42
23 24 Giacomasso, Sergio Chevrolet 41
24 8 Marchesse, Marcelo Ford 40,5
25 119 Rojas, Nicolás Chevrolet 39,5
26 123 Elizalde, Leandro Chevrolet 34,5
27 26 Aramburu, Tomás Chevrolet 31
28 111 Trombini, Franco Chevrolet 30,5
29 59 Sintiolo, Justo Ford 25,5
30 93 Baccon, Franco Ford 25
31 51 Marielli, Gustavo Chevrolet 18
32 99 Leston, Diego Chevrolet 17
33 88 Tambucci, Santiago Ford 17
34 40 Faija, Luis Chevrolet 16,5
35 28 Boni, Ayrton Chevrolet 16
36 27 Pablo Minardi Chevrolet 15
37 56 Battini, Elias Chevrolet 12
38 52 Mattei, Pablo Chevrolet 12
39 107 Mendaña, Sami Ford 11
40 114 Bodrato Mionetto C. Chevrolet 10
41 55 Sanchez, William Chevrolet 9,5
42 20 Di Palma, Juan C. Chevrolet 7
43 60 Moreno, Eduardo Chevrolet 6
44 44 Martorelli, Francisco Ford 5
45 42 Vaño, Diego Suzuki 4
46 15 Leston, Alan Chevrolet 4
47 47 Dattilo, Adrián Chevrolet 1
CLASE 1
Pos. Piloto Marca Puntos
1 99 Bayala, Lucas (C) Fiat 191
2 5 Alvarez, Matías Fiat 139,5
3 7 Barbalarga, Lucas Fiat 122,5
4 14 Demarchi, Natalio Fiat 118
5 10 Fauret, Franco Fiat 109,5
6 77 Ugarte, Enrique Fiat 73,5
7 16 Casais, Diego Fiat 69,5
8 57 Bonfiglio, Nicolás Fiat 67,5
9 50 Casais, Esteban Fiat 58,5
10 92 Marchesin, Tomás Fiat 51
11 18 Battini, Elias Fiat 45
12 11 Cruzado, Claudio Fiat 35
13 20 Cirioli, Leopoldo Fiat 32,5
14 62 Martinez, Luciano Fiat 28
15 55 Abeledo, Martín Fiat 27
16 8 Ardesi, Nicolás Fiat 24
17 12 Arguissain, Rubén Fiat 22
18 32 Saldivia, Matías Fiat 21,5
19 23 Melli, Franco Fiat 20,5
20 19 Garcia, Dario Fiat 19,5
21 41 Giovenale, Walter Fiat 17,5
22 6 Lede, Alan Fiat 14,5
23 40 Marveggio, Cristian Fiat 14
24 24 Maschio, Matías Fiat 12
25 15 Varano, Diego Fiat 11
26 31 Ruiz, Nicolás Fiat 10
27 36 Moreno, Eduardo Fiat 6
28 76 Martini, Felipe Fiat 6
29 121 Abente, Juan Pablo Fiat 6
30 67 Dominguez, Federico Fiat 6
31 49 Traina, Francisco Fiat 5
32 82 Juez, Emiliano Fiat 5
33 46 Pigeard, Ezequiel Fiat 3
34 51 Kauffer, Eduardo Fiat 3
35 155 Sanchez, William Fiat 3
36 75 Vazquez, Gastón Fiat 3
37 28 Risoli, Mauro Fiat 2
38 83 Camarasa, Daniel Fiat 2
39 71 Sala, Mariano Fiat 2
40 52 Abasciano, Franco Fiat 2
41 30 Perez, Miguel Fiat 1,5
42 88 Leguizamon, Diego Fiat 1,5
43 111 Morello, Aldo Fiat 1
44 59 Fernández, Martín Fiat 1
45 73 Coltrinari, Francisco Fiat 1
 

PUBLICIDAD

CATEGORÍAS NACIONALES
CATEGORÍAS INTERNACIONALES
INICIO
ARGENTINOS
TÉCNICA COMENTADA
¿QUERÉS CORRER?
Turismo Carretera
TC Pista
Súper TC2000
TC2000
Top Race
Top Race Series
TC Pick Up
TC Mouras
TC Pista Mouras
Turismo Nacional
Rally Argentino
Fórmula Renault
Turismo Pista
Rally Cross Country
Fórmula 1
Rally Dakar
MotoGP
Rally Mundial
WTCR
Nascar
Fórmula E
Rally Cross Country
© 2014 José Luis Barraza
Teléfono: (54-11) 4686-3963
Garzón 7055, Buenos Aires, Argentina (1440)
tclarevista@ciudad.com.ar