Carrera
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo
1 Mariano Werner Peugeot 408 27 46:29:00.793
2 Agustin Canapino Chevrolet Cruze 27 46:31:00.860
3 Nestor Girolami Peugeot 408 27 46:34:00.173
4 Facundo Chapur Citroen C4 Lounge 27 46:34:00.915
5 Facundo Ardusso Renault Fluence 27 46:37:00.104
6 Emiliano Spataro Renault Fluence 27 46:37:00.319
7 Matias Munoz Marchesi Peugeot 408 27 46:37:00.523
8 Damian Fineschi Toyota Corolla 27 46:40:00.217
9 Manuel Luque Toyota Corolla 27 46:41:00.571
10 José Manuel Urcera Citroen C4 Lounge 27 46:41:00.983
11 Santiago Mallo Honda Civic 27 46:43:00.676
12 Tomás Gagliardi Genné Chevrolet Cruze 27 46:45:00.695
13 Franco Riva Citroen C4 Lounge 27 46:45:00.735
14 Fabian Yannantuoni Peugeot 408 27 46:45:00.914
15 Alessandro Salerno Peugeot  27 46:46:00.213
16 Bruno Armellini Peugeot 408 27 46:46:00.804
17 Julián Santero Toyota Corolla 26 45:08:00.661
18 Carlos Javier Merlo Renault Fluence 21 35:10:00.736
19 Leonel Pernia Renault Fluence 21 35:25:00.963
20 Bernardo Llaver Chevrolet Cruze 16 25:33:00.428
21 Martin Moggia Renault Fluence 15 23:54:00.251
22 Matías Milla Citroen C4 Lounge 14 22:38:00.503
23 Matias Rossi Toyota Corolla 13 20:39:00.363
PROMEDIO DEL GANADOR: 140,933 KM /H
RECORD DE VUELTA: 86 (CANAPINO) 1M.32S.242/1000 A UN PROMEDIO DE 157,867 KM/H
AUTO N°5 (YANNANTUONI) PENALIZACIÓN BOX POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°2 (LLAVER)
AUTO N° 55 (IRIBARNE) EXCLUÍDO DEL EVENTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°3 (PERNÍA)