Final (Clase 3)
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 22 27;42,159
2 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 22 27;47,941 5,782
3 13 BOSIO EZEQUIEL C4 LOUNGE 22 27;48,434 6,275
4 151 URCERA MANUEL H.CIVIC 22 27;49,863 7,704
5 7 YANNANTUONI FABIAN 408 22 27;50,260 8,101
6 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 22 27;51,772 9,613
7 1 WERNER MARIANO TIPO 22 27;52,970 10,811
8 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 22 27;53,199 11,04
9 18 PIPKIN JUAN CRUZE 22 27;53,385 11,226
10 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 22 27;56,472 14,313
11 14 SATURNI IVAN FOCUS 22 27;58,184 16,025
12 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 22 27;59,659 17,5
13 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 22 28;00,377 18,218
14 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 22 28;02,913 20,754
15 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 22 28;03,243 21,084
16 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 22 28;05,812 23,653
17 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 22 28;05,968 23,809
18 32 COHEN MATIAS CRUZE 22 28;10,809 28,65
19 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 22 28;13,774 31,615
20 61 NOCETI DIEGO FOCUS 22 28;14,632 32,473
21 134 ROSSO JUAN ANGEL 308 22 28;15,007 32,848
22 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 22 28;18,979 36,82
23 48 SCHENONE MAURO CRUZE 22 28;51,501 1;09,342
24 9 TETI JERONIMO CRUZE 20 25;48,083 25;48,083
25 68 SANTERO JULIAN FOCUS 16 20;01,924 20;01,924
26 56 TODINO GERMAN VW VENTO 16 20;40,881 20;40,881
27 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 9 11;38,457 11;38,457
28 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 6 7;47,874 7;47,874
29 0 GENTILE PEDRO COROLLA 0 0 0
30 0 BOERO PEDRO FOCUS 0 0 0
31 0 BERGALLO TOMAS FOCUS 0 0 0
Record:  Auto 13           Tiempo: 1.14.888       Vuelta: 2     Promedio: 159.118 Km/h
Promedio del 1º 157.718 Km/h
No largaron Autos Nro. 8 y 69
Auto Nro. 70 Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 51
Auto Nro. 70 Excluido por reiteradas manibras peligrosas.