Final (Clase 3)
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 20 34;54,539
2 68 SANTERO JULIAN FOCUS 20 34;56,214 1,675
3 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 20 35;00,540 6,001
4 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 20 35;01,215 6,676
5 1 WERNER MARIANO TIPO 20 35;01,345 6,806
6 7 YANNANTUONI FABIAN 408 20 35;01,596 7,057
7 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 20 35;01,921 7,382
8 56 TODINO GERMAN VW VENTO 20 35;02,961 8,422
9 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 20 35;03,398 8,859
10 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 20 35;04,139 9,6
11 14 SATURNI IVAN FOCUS 20 35;04,140 9,601
12 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 20 35;04,362 9,823
13 122 JAKOS ANDRES COROLLA 20 35;04,718 10,179
14 8 BOERO PEDRO FOCUS 20 35;05,150 10,611
15 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 20 35;05,876 11,337
16 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 20 35;06,372 11,833
17 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 20 35;06,577 12,038
18 70 BERGALLO TOMAS FOCUS 20 35;07,765 13,226
19 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 20 35;08,450 13,911
20 32 COHEN MATIAS CRUZE 20 35;10,829 16,29
21 10 ABDALLAH HANNA C4 LOUNGE 20 35;11,426 16,887
22 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 20 35;11,900 17,361
23 9 TETI JERONIMO CRUZE 20 35;13,733 19,194
24 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 19 35;07,358 35;07,358
25 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 13 21;57,070 21;57,070
26 13 BOSIO EZEQUIEL C4 LOUNGE 12 20;27,291 20;27,291
27 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 12 23;02,484 23;02,484
28 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 11 18;42,097 18;42,097
29 127 CISTOLA ESTEBAN FOCUS 3 5;28,713 5;28,713
30 151 URCERA MANUEL H.CIVIC 1 1;45,797 1;45,797
31 0 ESTIVILL LUIS LANCER 0 0 0
Record: Auto: 5     Tiempo: 1.38.177    Vuelta: 2   Promedio: 165.008 Km/h
Promedio del 1º 154.688 Km/h
Auto Nro. 14 Recargado con 1 puesto por maniobra peligrosa al Auto Nro. 118
No largo Auto Nro. 39