Final (Clase 3)
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 1 WERNER MARIANO TIPO 20 36;26,892
2 13 BOSIO EZEQUIEL C4 LOUNGE 20 36;27,573 0,681
3 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 20 36;31,466 4,574
4 151 URCERA MANUEL H.CIVIC 20 36;33,854 6,962
5 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 20 36;35,616 8,724
6 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 20 36;39,195 12,303
7 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 20 36;39,931 13,039
8 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 20 36;42,586 15,694
9 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 20 36;44,145 17,253
10 8 BOERO PEDRO FOCUS 20 36;44,271 17,379
11 9 TETI JERONIMO CRUZE 20 36;44,709 17,817
12 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 20 36;47,883 20,991
13 18 PIPKIN JUAN CRUZE 20 36;49,150 22,258
14 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 20 36;49,279 22,387
15 114 ORTEGA PABLO VENTO 20 36;49,714 22,822
16 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 20 36;49,875 22,983
17 35 ROSSOTTI JUAN P. VENTO 20 36;50,094 23,202
18 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 20 36;50,349 23,457
19 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 20 36;50,506 23,614
20 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 20 36;51,857 24,965
21 68 SANTERO JULIAN FOCUS 20 36;56,998 30,106
22 7 YANNANTUONI FABIAN 408 20 36;57,684 30,792
23 71 ALZUETA RICARDO CRUZE 20 37;33,852 1;06,960
24 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 14 26;35,817 26;35,817
25 14 SATURNI IVAN FOCUS 10 20;02,264 20;02,264
26 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 5 8;21,672 8;21,672
27 42 ALVAREZ SANTIAGO FOCUS 5 8;27,737 8;27,737
28 127 CISTOLA ESTEBAN FOCUS 3 5;09,630 5;09,630
29 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 2 3;24,813 3;24,813
30 0 ROSSO JUAN ANGEL 408 0 0 0
Record: Auto  1      Tiempo: 1.37.763    Vuelta: 2   Promedio: 151.640 Km/h
Promedio del 1º 135.579 Km/h
Auto Nro. 18 Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 21
Auto Nro. 24 Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 4
Auto Nro. 134 Exclusion parcial por no respetr régimen de parque cerrado