Final (Clase 3)
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 14 SATURNI IVAN FOCUS 20 35;29,425
2 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 20 35;29,677 0,252
3 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 20 35;29,927 0,502
4 7 YANNANTUONI FABIAN 408 20 35;31,059 1,634
5 57 VIVIAN FRANCO CRUZE 20 35;31,312 1,887
6 9 TETI JERONIMO CRUZE 20 35;31,876 2,451
7 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 20 35;32,422 2,997
8 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 20 35;33,180 3,755
9 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 20 35;33,635 4,21
10 75 APUD YAMIL FOCUS 20 35;34,230 4,805
11 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 20 35;34,855 5,43
12 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 20 35;35,489 6,064
13 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 20 35;37,630 8,205
14 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 20 35;37,862 8,437
15 132 YANNANTUONI JOSE LINEA 20 35;38,218 8,793
16 35 ROSSOTTI JUAN P. LEON 20 35;40,209 10,784
17 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 17 30;34,916 30;34,916
18 99 OTERO PABLO VELOSTER 16 29;01,951 29;01,951
19 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 15 27;21,727 27;21,727
20 69 GENTILE PEDRO COROLLA 14 25;33,947 25;33,947
21 8 BOERO PEDRO FOCUS 14 26;51,441 26;51,441
22 10 ABDALLAH HANNA FOCUS 13 22;44,811 22;44,811
23 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 13 23;05,908 23;05,908
24 1 WERNER MARIANO TIPO 8 14;28,685 14;28,685
25 48 SCHENONE MAURO CRUZE 3 5;51,215 5;51,215
26 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 2 3;27,417 3;27,417
27 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 2 3;27,571 3;27,571
28 32 COHEN MATIAS LANCER 0 0 0
29 68 SANTERO JULIAN FOCUS 0 0 0
30 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 0 0 0
31 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 0 0 0
32 112 ROMERO DAMIAN C4 LOUNGE 0 0 0
Record Auto: 151        Tiempo: 1;36,935           Vuelta: 5               Prom: 157.095 Km/h
Promedio del ganador: 143.025 Km/h
Auto Nro. 2 recargado con puestos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 3