Final (Clase 3)
Pos. Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
1 1 WERNER MARIANO TIPO 22 37;32,781
2 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 22 37;33,504 0,723
3 68 SANTERO JULIAN FOCUS 22 37;33,761 0,98
4 9 TETI JERONIMO CRUZE 22 37;34,423 1,642
5 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 22 37;34,888 2,107
6 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 22 37;35,331 2,55
7 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 22 37;35,952 3,171
8 8 BOERO PEDRO FOCUS 22 37;39,627 6,846
9 32 COHEN MATIAS LANCER 22 37;40,020 7,239
10 7 YANNANTUONI FABIAN 408 22 37;40,026 7,245
11 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 22 37;41,030 8,249
12 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 22 37;42,376 9,595
13 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 22 37;42,473 9,692
14 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 22 37;42,831 10,05
15 69 GENTILE PEDRO COROLLA 22 37;42,857 10,076
16 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 22 37;43,100 10,319
17 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 22 37;44,962 12,181
18 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 22 37;45,807 13,026
19 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 22 37;46,165 13,384
20 35 ROSSOTTI JUAN P. LEON 22 37;47,205 14,424
21 14 SATURNI IVAN FOCUS 22 37;49,422 16,641
22 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 21 37;43,832 37;43,832
23 48 SCHENONE MAURO CRUZE 21 37;47,930 37;47,930
24 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 15 28;06,295 28;06,295
25 132 YANNANTUONI JOSE LINEA 13 22;05,215 22;05,215
26 33 VIANA CLAUDIO FOCUS 12 20;35,134 20;35,134
27 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 3 4;59,723 4;59,723
28 75 APUD YAMIL FOCUS 3 5;03,062 5;03,062
29 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 3 5;19,904 5;19,904
30 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 0 0 0
Record  Auto: 2        Tiempo:    1.36.987     Vuelta: 2      Promedio: 160.314 Km/h
Promedio del 1º 151.841 Km/h
Auto Nro. 118  apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 35