Final (Clase 3)
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 19 33;56,750
2 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 19 33;58,251 1,501
3 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 19 33;58,843 2,093
4 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 19 33;58,926 2,176
5 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 19 34;00,189 3,439
6 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 19 34;06,073 9,323
7 8 BOERO PEDRO FOCUS 19 34;06,249 9,499
8 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 19 34;10,845 14,095
9 14 SATURNI IVAN FOCUS 19 34;10,986 14,236
10 68 SANTERO JULIAN FOCUS 19 34;11,202 14,452
11 32 COHEN MATIAS LANCER 19 34;12,654 15,904
12 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 19 34;20,509 23,759
13 75 APUD YAMIL FOCUS 19 34;21,856 25,106
14 7 YANNANTUONI FABIAN 408 19 34;24,655 27,905
15 33 VIANA CLAUDIO FOCUS 19 34;25,114 28,364
16 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 19 34;26,216 29,466
17 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 19 34;26,810 30,06
18 9 TETI JERONIMO CRUZE 19 34;29,263 32,513
19 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 19 34;33,733 36,983
20 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 19 34;49,470 52,72
21 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 19 34;54,576 57,826
22 35 ROSSOTTI JUAN P. CRUZE 18 34;41,562 34;41,562
23 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 18 34;48,062 34;48,062
24 1 WERNER MARIANO TIPO 17 34;50,291 34;50,291
25 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 15 27;32,197 27;32,197
26 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 14 25;42,672 25;42,672
27 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 6 11;59,811 11;59,811
28 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 1 2;31,680 2;31,680
29 69 GENTILE PEDRO COROLLA 0 0 0
30 56 TODINO GERMAN LEON 0 0 0
Record: Auto 15    Tiempo: 1.41.447     Vuelta:   2   Promedio: 155.076 Km/h
Promedio del 1° 146.757 Km/h