Vueltas | Tiempo | Diferencia | |||
1 | Tobias MARTINEZ | 18 | 25:45.038 | 00. | |
2 | Isidoro VEZZARO | 18 | 25:45.689 | 00.651 | |
3 | Jeremías OLMEDO | 18 | 25:46.302 | 01.264 | |
4 | Facundo MARQUES | 18 | 25:46.589 | 01.551 | |
5 | Esteban FERNANDEZ | 18 | 25:47.832 | 02.794 | |
6 | Julián MODICA | 18 | 25:48.855 | 03.817 | |
7 | Jorge BARRIO | 18 | 25:49.857 | 04.819 | |
8 | Lautaro PIÑEIRO | 18 | 25:50.221 | 05.183 | |
9 | Francisco CALO | 18 | 25:50.801 | 05.763 | |
10 | Bruno MIGLIO | 18 | 25:51.396 | 06.358 | |
11 | Lucas LONGHI | 18 | 25:52.017 | 06.979 | |
12 | Diego MHOR | 18 | 25:53.030 | 07.992 | |
13 | Mateo POLAKOVICH | 11 | 25:52.298 | 07. | |
14 | Eduardo MORENO | 10 | 14:42.200 | 08. | |
15 | Agustín MEYER | 9 | 26:10.823 | 09. | |
16 | Milton BOBEL | 4 | 4:44.114 | 14. |
Promedio del ganador: 138.824km/h
Record de vta: Martínez 1m10s796/1000 a 168.315km/h
Auto Nro44 (Moggia) excluido por Maniobra Peligrosa al Nro14 (Polakovich)