Final
Vueltas Tiempo Diferencia
1 107 Martínez, Tobías Chevrolet 15 28:57.908
2 146 Olmedo, Jeremías Torino 15 28:58.234 0.326
3 100 González, Tomás Dodge 15 28:58.816 0.908
4 76 Pietranera, Germán Chevrolet 15 28:59.868 1.960
5 19 González, Rodrigo Ford 15 29:01.342 3.434
6 137 Scialchi, Jeremías Chevrolet 15 29:02.205 4.297
7 112 Canela, Ignacio Dodge 15 29:02.715 4.807
8 9 Feito , Maximiliano Ford 15 29:02.716 4.808
9 115 Suárez, Agustín Chevrolet 15 29:03.170 5.262
10 188 Jaime, Alberto Daniel Dodge 15 29:03.638 5.730
11 10 Morán, Nicolás Ford 15 29:04.635 6.727
12 88 Esquivel, Ignacio Ford 15 29:04.775 6.867
13 106 Ferrón, Guillermo Torino 15 29:05.547 7.639
14 44 Cabello, Lautaro Dodge 15 29:05.635 7.727
15 101 Testa, Renzo Ford 15 29:07.450 9.542
16 92 Oliver, Axel Chevrolet 15 29:08.260 10.352
17 99 Eguía, Juan José Ford 15 29:08.261 10.353
18 69 Mion, Eddy Dodge 15 29:09.342 11.434
19 96 Sava, Valentín Ford 15 29:12.047 14.139
20 119 Ledesma , Facundo Chevrolet 15 29:36.590 38.682
21 71 Brezzo, Tomás Chevrolet 11 20:17.732 4 VTAS
22 111 López, Juan José Ford 11 20:25.966 4 VTAS
23 187 Pérez Bravo, Emmanuel Chevrolet 11 20:40.888 4 VTAS
24 129 Monteagudo, Juan Claro Ford 7 13:28.135 8 VTAS
25 31 Oliver, Amilcar Dodge 6 11:07.619 9 VTAS
26 177 Quijada, Marcos Dodge 6 11:11.865 9 VTAS
27 90 Masquere, Ezequiel Chevrolet 6 11:29.055 9 VTAS
28 77 Viggiani, Agustín Chevrolet 2 3:15.569 13 VTAS
29 18 Bracco, Eduardo Dodge 0 15 VTAS
30 93 JAP, Dodge 0 15 VTAS

PROMEDIO: 132,521 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 107 (MARTÍNEZ) Vta 2 en 1:31.895 a 167,082 Km/h

PENALIZACION "A" POR TECNICA NRO 9 (FEITO) - ALTURA

EXCLUIDO: NRO 123 (GONNET9 POR TOQUE AL NRO 71 (BREZZO)
EXCLUIDO: NRO 62 (ZUBERBUHLER) POR TOQUE AL NRO 77 (VIGGIANI)

RECARGO: NRO 99 (EGUIA) POR TOQUE AL NRO 92 (OLIVER A)

RECARGO: NRO 119 (LEDESMA) 20`` POR ADELANTAMIENTO EN LARGADA

APERCIBIDO: NRO 18 (BRACCO) POR TOQUE AL NRO 177 (QUIJADA)

NRP:
NRO 18 (BRACCO)
NRO 93 (JAP)