Vueltas | Tiempo | Diferencia | |||
1 | Jorge BARRIO | 15 | 24:58.943 | 00. | |
2 | Isidoro VEZZARO | 15 | 25:00.596 | 01.653 | |
3 | Nicolás SUAREZ | 15 | 25:04.601 | 05.658 | |
4 | Emiliano STANG | 15 | 25:05.351 | 06.408 | |
5 | Braian QUEVEDO | 15 | 25:06.504 | 07.561 | |
6 | Lucas BOHDANOWICZ | 15 | 25:12.595 | 13.652 | |
7 | Andrés BRION | 15 | 25:19.450 | 20.507 | |
8 | Ayrton CHORNE | 15 | 25:27.731 | 28.788 | |
9 | Tiago PERNIA | 15 | 25:28.641 | 29.698 | |
10 | Thomas POZNER | 8 | 12:37.936 | 07. | |
11 | Luca LONGHI | 1 | 1:24.225 | 14. | |
12 | Francisco CALO | 0 | 0:00. | 00. |
Promedio de carrera: 120.793 km/h
Récord de vta: N°1 (Barrio) en 1m20s257/1000 a 150.402 km/h
No largó N°39 (Alvez)
Autos N°10 (Pernía) y 117 (Chorne) penalización box por falsa largada
Auto N°117 (Chorne) recargado con puestos por maniobra peligrosa al N°10 (Pernía).