4º Entrenamiento
Pos. Piloto Equipo Tiempo Diferencia
1 4 MEZA CAMPOS FACUNDO UNO 1;43,595
2 8 FOSSACECA RAFAEL CHEV CORSA 1;43,835 0,24
3 6 ROSSI ESTEBAN UNO 1;43,908 0,313
4 88 POSCO NICOLAS PALIO 1;44,029 0,434
5 7 DI BELLA SEBASTIAN UNO 1;44,092 0,497
6 1 EVOLO HORACIO UNO 1;44,173 0,578
7 18 ELIZALDE LEANDRO UNO 1;44,649 1,054
8 80 LABORDA MARTIN UNO 1;44,808 1,213
9 29 MURUA ELOY UNO 1;44,893 1,298
10 100 MARCHESIN MARTIN UNO 1;45,033 1,438
11 12 VOLPE JOAQUIN UNO 1;45,071 1,476
12 2 CRUZADO CLAUDIO UNO 1;45,102 1,507
13 28 ACUNA NAHUEL FORD KA 1;45,247 1,652
14 93 SCORDIA WALTER UNO 1;45,279 1,684
15 97 ALCAINE GONZALO UNO 1;45,288 1,693
16 24 ROUX ADRIAN PALIO 1;45,294 1,699
17 111 MENDEZ DAMIAN UNO 1;45,306 1,711
18 22 VALENCIA NICOLAS UNO 1;45,338 1,743
19 98 ALONSO CLAUDIO UNO 1;45,382 1,787
20 13 TORRES FABIO UNO 1;45,396 1,801
21 23 MINARDI PABLO UNO 1;45,443 1,848
22 105 GONZALEZ EMILIANO FORD KA 1;45,480 1,885
23 87 MARCHESSE MARCELO UNO 1;45,650 2,055
24 15 ARGUISSAIN RUBEN UNO 1;45,679 2,084
25 90 GRAZIANO JAVIER UNO 1;45,811 2,216
26 20 BENEDETTI JUAN UNO 1;45,827 2,232
27 16 CIRIOLI LEOPOLDO PALIO 1;45,842 2,247
28 82 CERRETTI RENZO UNO 1;45,868 2,273
29 21 CASADEI MARCELO FORD KA 1;45,988 2,393
30 25 MAJER MAXIMILIANO UNO 1;46,059 2,464
31 30 SEGOVIA DIEGO UNO 1;46,170 2,575
32 11 ISOLA LUCAS UNO 1;46,313 2,718
33 86 BOUFLET NICOLAS UNO 1;46,533 2,938
34 84 ZUNDA ALAN UNO 1;46,620 3,025
35 78 SCATENA FABRICIO UNO 1;46,713 3,118
36 95 FERRAND MARCELO UNO 1;46,783 3,188
37 92 DIAMANTE VALERIO UNO 1;46,881 3,286
38 81 STREITEMBERGER PABLO UNO 1;46,926 3,331
39 91 GORJON MAURO UNO 1;46,950 3,355
40 99 ABELEDO MARTIN UNO 1;47,368 3,773
41 66 SORRENTINO ARIEL UNO 1;49,476 5,881
42 94 PRESTEFELIPE GABRIEL UNO 1;52,652 9,057
43 43 CARROZZO CHRISTIAN UNO 13;36,142 11;52,547
Promedio del 1º: 148.211 km/h