Pruebas sábado
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 12 VOLPE/FRANETOVICH UNO 1;41,942
2 7 DI BELLA/BALDINELLI E. UNO 1;42,284 0,342
3 6 ROSSI/QUATROCCHI UNO 1;42,493 0,551
4 1 EVOLO/MOYA UNO 1;42,587 0,645
5 8 FOSSASECA/FONDATTI CORSA 1;42,629 0,687
6 51 NOTARGIACOMO/D'AMICO KA 1;42,638 0,696
7 2 CRUZADO/LASTAU UNO 1;43,090 1,148
8 22 VALENCIA/GONZALEZ KA 1;43,148 1,206
9 13 TORRES/HERRERA UNO 1;43,162 1,22
10 80 LABORDA/VALLASCIANI PALIO 1;43,185 1,243
11 87 MARCHESE/CURTI UNO 1;43,449 1,507
12 25 MAJER/VUOLO UNO 1;43,540 1,598
13 9 BESSONE/MILLA UNO 1;43,632 1,69
14 4 MEZA CAMPOS/SILVENTE UNO 1;43,741 1,799
15 21 CASADEI/BALINAS KA 1;43,780 1,838
16 93 SCORDIA/MEDINA UNO 1;43,920 1,978
17 19 BESSONE W/SANTERO UNO 1;43,980 2,038
18 47 TALAMONA/ZUGHELLA UNO 1;43,991 2,049
19 110 BAYALA/CASSOU UNO 1;44,117 2,175
20 18 ELIZALDE/AYUP UNO 1;44,403 2,461
21 56 FONTANET/CHOURY A. CELTA 1;44,594 2,652
22 94 PRESTEFELIPE/MARTINO UNO 1;44,600 2,658
23 28 ACUNA/BISCEGLIA KA 1;44,819 2,877
24 50 SALVI/SANTORO UNO 1;44,925 2,983
25 23 MINARDI/LOSIGGIO UNO 1;44,953 3,011
26 11 ISOLA/BORGNINO UNO 1;44,970 3,028
27 92 DIAMANTE/LABRADOR PALIO 1;45,047 3,105
28 98 ALONSO/TREBBIANI UNO 1;45,167 3,225
29 114 MENAKIAN/CHOURY D. KA 1;45,169 3,227
30 109 POLES/BLANCO UNO 1;45,204 3,262
31 100 MARCHESIN/MARCHESIN UNO 1;45,249 3,307
32 108 DORINI/BERDINI UNO 1;45,278 3,336
33 30 SEGOVIA/SCALVAZIO UNO 1;45,284 3,342
34 81 STREITEMBERGER/MINUJIN UNO 1;45,560 3,618
35 29 MURUA/HERMIDA UNO 1;45,566 3,624
36 101 GIACOMASSO/AMENDOLA UNO 1;45,662 3,72
37 107 CREDIDIO/FERNANDEZ UNO 1;45,730 3,788
38 78 SCATENA/RODRIGUEZ UNO 1;46,072 4,13
39 79 BONFIGLIO/ELUCHANS UNO 1;46,808 4,866
40 112 SOSA/SOSA UNO 1;46,940 4,998
41 37 ROSALES/CRUCIANI UNO 1;47,144 5,202
42 16 CIRIOLLI/MASCHIO UNO 1;47,443 5,501
43 106 FICCADENTI/PEREZ UNO 1;50,565 8,623
Promedio del 1ro: 147.084 km/h
Sin Tiempos Autos 58 y 111