Carrera invitados
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 2 CRUZADO/LASTAU UNO 17 15;54,878
2 12 VOLPE/FRANETOVICH UNO 17 15;55,177 0,949
3 22 VALENCIA/GONZALEZ KA 17 15;55,403 1,175
4 6 ROSSI/QUATROCCHI UNO 17 15;56,347 2,119
5 21 CASADEI/BALINAS KA 17 15;56,540 2,312
6 51 NOTARGIACOMO/D'AMICO KA 17 15;58,732 4,504
7 4 MEZA CAMPOS/SILVENTE UNO 17 15;59,076 4,848
8 1 EVOLO/MOYA UNO 17 16;02,769 8,541
9 98 ALONSO/TREBBIANI UNO 17 16;03,093 8,865
10 56 FONTANET/CHOURY A. CELTA 17 16;05,095 10,867
11 23 MINARDI/LOSIGGIO UNO 17 16;06,206 11,978
12 29 MURUA/HERMIDA UNO 17 16;08,518 14,29
13 28 ACUNA/BISCEGLIA KA 17 16;08,799 14,571
14 37 ROSALES/CRUCIANI UNO 17 16;11,042 16,814
15 111 MENDEZ/AMATA KA 17 16;11,182 16,954
16 18 ELIZALDE/AYUP UNO 17 16;11,947 17,719
17 25 MAJER/VUOLO UNO 17 16;12,443 18,215
18 9 BESSONE/MILLA UNO 17 16;16,217 21,989
19 80 LABORDA/VALLASCIANI PALIO 17 16;17,509 23,281
20 109 POLES/BLANCO UNO 17 16;21,752 27,524
21 94 PRESTEFELIPE/MARTINO UNO 17 16;58,080 01:03,9
22 106 FICCADENTI/PEREZ UNO 16 16;09,223 a 1 vts
23 7 DI BELLA/BALDINELLI E. UNO 16 16;14,250 a 1 vts
24 8 FOSSASECA/FONDATTI CORSA 16 14;09,874 a 1 vts
25 108 DORINI/BERDINI UNO 16 14;09,664 a 1 vts
26 110 BAYALA/CASSOU UNO 16 14;09,874 a 1 vts
27 93 SCORDIA/MEDINA UNO 15 12;29,996 a 2 vts
28 58 STENGER/STENGER UNO 14 16;21,332 a 3 vts
29 114 MENAKIAN/CHOURY D. KA 14 11;16,039 a 3 vts
30 79 BONFIGLIO/ELUCHANS UNO 13 9;10,669 a 4 vts
31 100 MARCHESIN/MARCHESIN UNO 12 7;15,637 a 5 vts
32 50 SALVI/SANTORO UNO 11 16;17,057 a 6 vts
33 78 SCATENA/RODRIGUEZ UNO 10 2;35,797 a 7 vts
34 92 DIAMANTE/LABRADOR PALIO 9 10;57,355 a 8 vts
35 30 SEGOVIA/SCALVAZIO UNO 8 16;19,475 a 9 vts
36 11 ISOLA/BORGNINO UNO 5 10;57,101 a 10 vts
Record Auto: N°21 Tiempo: 1;42,843 Vta: 7 Prom: 145.795 km/h
Promedio del ganador: 125.706 km/h
Recargado con 3 puestos auto n°110 por maniobra peligrosa
Excluido por tecnica auto n°13