Clasificación
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 28 ACUNA NAHUEL FORD KA 2;00,090
2 8 FOSSACECA RAFAEL CHEV CORSA 2;00,230 0,14
3 22 VALENCIA NICOLAS KA 2;00,306 0,216
4 80 LABORDA MARTIN PALIO 2;00,346 0,256
5 2 CRUZADO CLAUDIO UNO 2;00,349 0,259
6 6 ROSSI ESTEBAN UNO 2;00,394 0,304
7 23 MINARDI PABLO UNO 2;00,489 0,399
8 10 LASTAU FERNANDO PALIO 2;00,540 0,45
9 12 VOLPE JOAQUIN UNO 2;00,551 0,461
10 7 DI BELLA SEBASTIAN UNO 2;00,556 0,466
11 82 CERRETTI RENZO UNO 2;00,567 0,477
12 1 EVOLO HORACIO UNO 2;00,633 0,543
13 47 TALAMONA JUAN UNO 2;00,785 0,695
14 13 TORRES FABIO UNO 2;00,831 0,741
15 4 MEZA CAMPOS FACUNDO UNO 2;00,860 0,77
16 21 CASADEI MARCELO FORD KA 2;00,864 0,774
17 100 MARCHESIN MARTIN UNO 2;00,866 0,776
18 111 MENDEZ DAMIAN KA 2;00,961 0,871
19 115 CASSOU JUAN J. UNO 2;01,000 0,91
20 20 BENEDETTI JUAN UNO 2;01,386 1,296
21 81 STREITEMBERGER PABLO UNO 2;01,424 1,334
22 49 MOYA EMILIANO UNO 2;01,488 1,398
23 51 NOTARGIACOMO ESTEBAN FORD KA 2;01,654 1,564
24 25 MAJER MAXIMILIANO UNO 2;01,722 1,632
25 9 BESSONE LUIS UNO 2;01,725 1,635
26 78 SCATENA FABRICIO UNO 2;01,915 1,825
27 96 OLIVERA HERNAN UNO 2;01,984 1,894
28 30 SEGOVIA DIEGO UNO 2;02,209 2,119
29 87 MARCHESSE MARCELO UNO 2;02,273 2,183
30 11 ISOLA LUCAS KA 2;02,966 2,876
31 24 ROUX ADRIAN PALIO 2;03,155 3,065
32 19 BESSONE WALTER UNO 2;03,179 3,089
33 107 CREDIDIO JONATHAN UNO 2;03,189 3,099
34 83 MATOS SEBASTIAN UNO 2;03,542 3,452
35 60 BRINON PABLO PALIO 2;03,558 3,468
36 57 SERPA DOMINGO PALIO 2;04,455 4,365
37 106 FICCADENTI MAURO UNO 2;05,116 5,026
38 116 OTEGUI JUAN I. UNO 2;05,884 5,794
39 109 POLES GONZALO UNO 2;06,576 6,486
40 94 PRESTEFELIPE GABRIEL UNO 2;07,304 7,214
41 92 DIAMANTE VALERIO UNO 2;09,750 9,66
Promedio del primero: 140.894 km/h
Sin Tiempos Auto Nro. 15