Final
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 8 FOSSACECA RAFAEL CHEV CORSA 14 31;54,918
2 10 LASTAU FERNANDO SUZUKI FUN 14 31;55,803 0,885
3 12 VOLPE JOAQUIN UNO 14 31;56,674 1,756
4 22 VALENCIA NICOLAS FORD KA 14 31;57,203 2,285
5 80 LABORDA MARTIN PALIO 14 31;57,975 3,057
6 1 EVOLO HORACIO UNO 14 31;58,361 3,443
7 7 DI BELLA SEBASTIAN UNO 14 31;58,813 3,895
8 9 BESSONE LUIS UNO 14 32;00,254 5,336
9 115 CASSOU JUAN J. UNO 14 32;00,847 5,929
10 21 CASADEI MARCELO FORD KA 14 32;01,208 6,29
11 111 MENDEZ DAMIAN FORD KA 14 32;02,309 7,391
12 13 TORRES FABIO UNO 14 32;02,519 7,601
13 23 MINARDI PABLO UNO 14 32;03,917 8,999
14 20 BENEDETTI JUAN UNO 14 32;05,327 10,409
15 82 CERRETTI RENZO UNO 14 32;05,899 10,981
16 87 MARCHESSE MARCELO UNO 14 32;06,365 11,447
17 11 ISOLA LUCAS KA 14 32;07,431 12,513
18 25 MAJER MAXIMILIANO UNO 14 32;07,956 13,038
19 96 OLIVERA HERNAN UNO 14 32;08,262 13,344
20 24 ROUX ADRIAN PALIO 14 32;09,476 14,558
21 19 BESSONE WALTER UNO 14 32;10,071 15,153
22 109 POLES GONZALO UNO 14 32;18,651 23,733
23 116 OTEGUI JUAN I. UNO 14 32;19,539 24,621
24 2 CRUZADO CLAUDIO UNO 13 30;15,740 a 1 vts.
25 30 SEGOVIA DIEGO UNO 12 32;10,461 a 2 vts.
NO CLASIFICADOS
26 107 CREDIDIO JONATHAN UNO 8 17;39,769 a 6 vts.
27 81 STREITEMBERGER PABLO UNO 8 18;00,670 a 6 vts.
28 49 MOYA EMILIANO UNO 6 12;23,784 a 8 vts.
29 60 BRINON PABLO PALIO 6 12;59,009 a 8 vts.
30 47 TALAMONA JUAN UNO 5 10;38,849 a 9 vts.
31 4 MEZA CAMPOS FACUNDO UNO 5 10;44,388 a 9 vts.
32 57 SERPA DOMINGO PALIO 5 11;07,544 a 9 vts.
33 106 FICCADENTI MAURO UNO 4 8;25,923 a 10 vts.
34 6 ROSSI ESTEBAN UNO 4 8;26,186 a 10 vts.
35 51 NOTARGIACOMO ESTEBAN FORD KA 3 6;23,665 a 11 vts.
36 28 ACUNA NAHUEL FORD KA 2 4;29,826 a 12 vts.
37 15 ARGUISSAIN RUBEN UNO 2 5;10,534 a 12 vts.
38 92 DIAMANTE VALERIO UNO 2 5;11,377 a 12 vts.
39 100 MARCHESIN MARTIN UNO 1 2;36,934 a 13 vts.
SIN VUELTAS
40 94 PRESTEFELIPE GABRIEL UNO
42 78 SCATENA FABRICIO UNO
Record Auto: 80 Tiempo: 2,00,629 Vuelta: 6 Prom: 140.265 km/h
Promedio del Ganador: 123.702 km/h
Auto nro 4 penalizacion box por maniobra peligrosa al Auto nro 25. No Largo Auto nro 83.