Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 4 | MEZA CAMPOS FACUNDO | UNO | 6 | 10;28,353 | |
2 | 9 | BESSONE LUIS | CHEV CORSA | 6 | 10;28,728 | 0,375 |
3 | 121 | HERNANDEZ GIORDANO | UNO | 6 | 10;30,409 | 2,056 |
4 | 1 | EVOLO HORACIO | UNO | 6 | 10;30,742 | 2,389 |
5 | 25 | MAJER MAXIMILIANO | UNO | 6 | 10;31,317 | 2,964 |
6 | 80 | LABORDA MARTIN | PALIO | 6 | 10;31,862 | 3,509 |
7 | 8 | FOSSACECA RAFAEL | CHEV CORSA | 6 | 10;32,117 | 3,764 |
8 | 15 | ARGUISSAIN RUBEN | UNO | 6 | 10;36,780 | 8,427 |
9 | 30 | SEGOVIA DIEGO | UNO | 6 | 10;38,892 | 10,539 |
10 | 11 | ISOLA LUCAS | UNO | 6 | 10;40,404 | 12,051 |
11 | 81 | STREITEMBERGER PABLO | UNO | 6 | 10;40,698 | 12,345 |
12 | 92 | DIAMANTE VALERIO | PALIO | 6 | 10;42,521 | 14,168 |
13 | 7 | DI BELLA SEBASTIAN | UNO | 6 | 10;44,922 | 16,569 |
14 | 2 | CRUZADO CLAUDIO | UNO | 6 | 11;09,785 | 41,432 |
15 | 51 | NOTARGIACOMO ESTEBAN | FORD KA | 6 | 11;17,853 | 49,5 |
NO CLASIFICADOS | ||||||
16 | 19 | BESSONE WALTER | UNO | 1 | 2;06,545 | a 5 vts. |
SIN VUELTAS | ||||||
17 | 94 | PRESTEFELIPE GABRIEL | UNO | |||
Record Auto: 8 Tiempo: 1,42,977 Vuelta:4 Prom: 147.493 km/h | ||||||
Promedio del Ganador: 145.031 km/h | ||||||
No Largo Auto Nro.119 |