Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
1 | 115 | CASSOU JUAN J. | UNO | 1;41,938 | |
2 | 4 | MEZA CAMPOS FACUNDO | UNO | 1;42,301 | 0,363 |
3 | 23 | MINARDI PABLO | UNO | 1;42,685 | 0,747 |
4 | 9 | BESSONE LUIS | CHEV CORSA | 1;42,686 | 0,748 |
5 | 10 | LASTAU FERNANDO | SUZUKI FUN | 1;42,690 | 0,752 |
6 | 8 | FOSSACECA RAFAEL | CHEV CORSA | 1;42,956 | 1,018 |
7 | 12 | VOLPE JOAQUIN | UNO | 1;43,023 | 1,085 |
8 | 121 | HERNANDEZ GIORDANO | UNO | 1;43,240 | 1,302 |
9 | 54 | ELUCHANS JUAN M | CHEV CORSA | 1;43,243 | 1,305 |
10 | 1 | EVOLO HORACIO | UNO | 1;43,362 | 1,424 |
11 | 117 | CARNEVALINO FEDERICO | FIAT WAY | 1;43,362 | 1,424 |
12 | 25 | MAJER MAXIMILIANO | UNO | 1;43,381 | 1,443 |
13 | 13 | TORRES FABIO | UNO | 1;43,400 | 1,462 |
14 | 19 | BESSONE WALTER | UNO | 1;43,406 | 1,468 |
15 | 111 | MENDEZ DAMIAN | FORD KA | 1;43,470 | 1,532 |
16 | 15 | ARGUISSAIN RUBEN | UNO | 1;43,485 | 1,547 |
17 | 82 | CERRETTI RENZO | UNO | 1;43,506 | 1,568 |
18 | 51 | NOTARGIACOMO ESTEBAN | FORD KA | 1;43,556 | 1,618 |
19 | 22 | VALENCIA NICOLAS | FORD KA | 1;43,663 | 1,725 |
20 | 11 | ISOLA LUCAS | KA | 1;43,987 | 2,049 |
21 | 78 | SCATENA FABRICIO | UNO | 1;44,179 | 2,241 |
22 | 92 | DIAMANTE VALERIO | PALIO | 1;44,192 | 2,254 |
23 | 24 | ROUX ADRIAN | PALIO | 1;44,210 | 2,272 |
24 | 7 | DI BELLA SEBASTIAN | UNO | 1;44,220 | 2,282 |
25 | 18 | ELIZALDE LEANDRO | UNO | 1;44,264 | 2,326 |
26 | 30 | SEGOVIA DIEGO | UNO | 1;44,297 | 2,359 |
27 | 21 | CASADEI MARCELO | FORD KA | 1;44,467 | 2,529 |
28 | 2 | CRUZADO CLAUDIO | UNO | 1;44,522 | 2,584 |
29 | 87 | MARCHESSE MARCELO | UNO | 1;44,555 | 2,617 |
30 | 80 | LABORDA MARTIN | PALIO | 1;45,015 | 3,077 |
31 | 101 | GIACOMASSO SERGIO | UNO | 1;45,247 | 3,309 |
32 | 94 | PRESTEFELIPE GABRIEL | UNO | 1;45,257 | 3,319 |
33 | 57 | SERPA DOMINGO | CHEV CORSA | 1;45,306 | 3,368 |
34 | 81 | STREITEMBERGER PABLO | UNO | 1;45,571 | 3,633 |
Promedio del primero: 148.996 km/h | |||||
Retiro de Tiempos de los autos nro. 109 y 119 por tecnica. | |||||
Sin Tiempos Auto nro. 28 |