Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 115 | CASSOU JUAN J. | UNO | 6 | 1;42,158 | |
2 | 12 | VOLPE JOAQUIN | UNO | 10 | 1;42,340 | 0,182 |
3 | 4 | MEZA CAMPOS FACUNDO | UNO | 5 | 1;42,349 | 0,191 |
4 | 119 | TELO JOAQUIN | FORD KA | 12 | 1;42,736 | 0,578 |
5 | 13 | TORRES FABIO | UNO | 7 | 1;42,804 | 0,646 |
6 | 54 | ELUCHANS JUAN M | CHEV CORSA | 8 | 1;42,933 | 0,775 |
7 | 1 | EVOLO HORACIO | UNO | 10 | 1;42,935 | 0,777 |
8 | 10 | LASTAU FERNANDO | SUZUKI FUN | 9 | 1;42,967 | 0,809 |
9 | 22 | VALENCIA NICOLAS | FORD KA | 10 | 1;43,063 | 0,905 |
10 | 78 | SCATENA FABRICIO | UNO | 12 | 1;43,115 | 0,957 |
11 | 82 | CERRETTI RENZO | UNO | 11 | 1;43,123 | 0,965 |
12 | 28 | ACUNA NAHUEL | FORD KA | 5 | 1;43,178 | 1,02 |
13 | 23 | MINARDI PABLO | UNO | 4 | 1;43,192 | 1,034 |
14 | 9 | BESSONE LUIS | CHEV CORSA | 4 | 1;43,209 | 1,051 |
15 | 8 | FOSSACECA RAFAEL | CHEV CORSA | 4 | 1;43,249 | 1,091 |
16 | 25 | MAJER MAXIMILIANO | UNO | 8 | 1;43,358 | 1,2 |
17 | 18 | ELIZALDE LEANDRO | UNO | 8 | 1;43,369 | 1,211 |
18 | 121 | HERNANDEZ GIORDANO | UNO | 3 | 1;43,485 | 1,327 |
19 | 81 | STREITEMBERGER PABLO | UNO | 11 | 1;43,648 | 1,49 |
20 | 57 | SERPA DOMINGO | CHEV CORSA | 7 | 1;43,919 | 1,761 |
21 | 19 | BESSONE WALTER | UNO | 9 | 1;43,942 | 1,784 |
22 | 87 | MARCHESSE MARCELO | UNO | 11 | 1;43,988 | 1,83 |
23 | 21 | CASADEI MARCELO | FORD KA | 9 | 1;43,988 | 1,83 |
24 | 51 | NOTARGIACOMO ESTEBAN | FORD KA | 10 | 1;44,000 | 1,842 |
25 | 80 | LABORDA MARTIN | PALIO | 5 | 1;44,007 | 1,849 |
26 | 111 | MENDEZ DAMIAN | FORD KA | 2 | 1;44,078 | 1,92 |
27 | 92 | DIAMANTE VALERIO | PALIO | 8 | 1;44,194 | 2,036 |
28 | 11 | ISOLA LUCAS | KA | 11 | 1;44,259 | 2,101 |
29 | 15 | ARGUISSAIN RUBEN | UNO | 9 | 1;44,324 | 2,166 |
30 | 7 | DI BELLA SEBASTIAN | UNO | 11 | 1;44,405 | 2,247 |
31 | 2 | CRUZADO CLAUDIO | UNO | 2 | 1;44,428 | 2,27 |
32 | 24 | ROUX ADRIAN | PALIO | 7 | 1;44,525 | 2,367 |
33 | 30 | SEGOVIA DIEGO | UNO | 11 | 1;44,612 | 2,454 |
34 | 101 | GIACOMASSO SERGIO | UNO | 10 | 1;45,395 | 3,237 |
35 | 109 | POLES GONZALO | UNO | 12 | 1;45,930 | 3,772 |
36 | 117 | CARNEVALINO FEDERICO | FIAT WAY | 9 | 1;46,244 | 4,086 |
37 | 94 | PRESTEFELIPE GABRIEL | UNO | 8 | 1;46,626 | 4,468 |
Promedio del 1º: 148.675 km/h |